Wyniki XLIX Konkursu Redakcji„Hodowcy Gołębi Pocztowych” im. Eugeniusza Szula
Hodowca 1/2025 Konkurs Redakcji WynikiM–ce | Nazwisko i imię | Okręg – Oddział | Gołąb | Konk. | Kkm. |
Kategoria I D – Samczyki dorosłe | |||||
1 | Andrzej Warchoł | Rzeszów – Dębica | PL-0419-22-1836 | 13 | 6 115,500 |
2 | Janusz Popiół | Poznań – Grodzisk Wielkopolski | PL-0284-22-390 | 13 | 5 421,130 |
3 | Albert Talarczyk – Zygadło | Nowy Sącz – Gołkowice – Łącko | PL-0229-22-6150 | 13 | 5 407,760 |
4 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-21-6097 | 12 | 5 822,510 |
5 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-22-426 | 12 | 5 625,730 |
6 | Andrzej Serczyk | Kraków – Kraków | PL-0195-21-943 | 12 | 5 614,100 |
7 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-20-7819 | 12 | 5 565,650 |
8 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-21-4697 | 12 | 5 528,380 |
9 | Krystian Nowak | Śląsk Wschód – Myszków | PL-DE-19-939934 | 12 | 5 485,400 |
10 | Andrzej Cisak Dawid Cisak | Kielce – Kazimierza Wielka | PL-0170-20-9123 | 12 | 5 481,680 |
11 | Dariusz Krasik | Wrocław – Oława | PL-0350-20-545 | 12 | 5 366,910 |
12 | Andrzej Serczyk | Kraków – Kraków | PL-0195-21-884 | 12 | 5 322,940 |
13 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-22-6385 | 12 | 5 268,980 |
14 | Andrzej Serczyk | Kraków – Kraków | PL-0195-21-847 | 12 | 5 262,280 |
15 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-0176-22-7585 | 12 | 5 142,700 |
16 | Mariusz i Sławomir Sołdański | Płock – Sierpc | PL-0281-21-15133 | 12 | 5 021,620 |
17 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | PL-0449-20-1014 | 12 | 4 769,910 |
18 | Krystian Nowak | Śląsk Wschód – Myszków | PL-053-22-20150 | 12 | 4 563,160 |
18 | Krystian Nowak | Śląsk Wschód – Myszków | PL-0252-22-2344 | 12 | 4 563,160 |
Kategoria II D – Samiczki dorosłe | |||||
1 | Waldemar Gajewski | Toruń – Toruń | PL-0321-21-1464 | 14 | 6 234,180 |
2 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-22-6168 | 14 | 6 195,600 |
2 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-21-8199 | 14 | 6 195,600 |
4 | Wiesław i Łukasz Kamińscy | Gdańsk – Gdynia – Sopot – Chwaszczyno | PL-060-20-2938 | 14 | 6 166,500 |
5 | Krystian Nowak | Śląsk Wschód – Myszków | PL-053-21-1672 | 14 | 5 815,320 |
6 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-19-10076 | 13 | 6 240,380 |
7 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15277 | 13 | 6 043,430 |
8 | Jan & Dorota Benedykt | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-21-7755 | 13 | 5 744,930 |
9 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-20-11023 | 13 | 5 649,010 |
9 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15292 | 13 | 5 649,010 |
11 | Paweł Dąbski | Lublin – Krasnystaw | PL-0210-21-1936 | 13 | 5 644,710 |
12 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-20-11286 | 13 | 5 438,440 |
13 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-21-8017 | 13 | 5 422,750 |
14 | Józef Grzegorz Chanek – Krzysztof Stasiak | Kraków – Dobczyce – Stadniki | PL-0119-21-1980 | 12 | 5 987,950 |
15 | Bogusław Florian | Zielona Góra – Szprotawsko-Przemkowski | PL-0366-22-1077 | 12 | 5 931,860 |
16 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-21-6041 | 12 | 5 726,790 |
17 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-22-506 | 12 | 5 649,930 |
18 | Dawid Salomon | Kielce – Kazimierza Wielka | PL-0170-19-5910 | 12 | 5 642,640 |
19 | Jan & Dorota Benedykt | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-20-512 | 12 | 5 501,680 |
20 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-22-6080 | 12 | 5 448,270 |
21 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-22-13466 | 12 | 5 336,120 |
22 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0164-21-823 | 12 | 5 229,390 |
23 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15329 | 12 | 5 222,490 |
24 | Janusz Ryglewicz | Rzeszów – Krosno | PL-0290-22-2427 | 12 | 5 151,220 |
25 | Andrzej Matras | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-0290-21-391 | 12 | 5 124,250 |
26 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-22-494 | 12 | 5 030,770 |
27 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0404-22-1009 | 12 | 5 013,920 |
28 | Babral Team | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-0447-20-3724 | 12 | 4 903,450 |
29 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-22-119 | 12 | 4 861,900 |
30 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-7132 | 12 | 4 842,140 |
31 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-21-4173 | 12 | 4 795,940 |
32 | Krystian Nowak | Śląsk Wschód – Myszków | PL-053-21-1610 | 12 | 4 794,880 |
33 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15312 | 12 | 4 765,610 |
33 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-22-13412 | 12 | 4 765,610 |
35 | Andrzej Matras | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-0290-18-5030 | 12 | 4 757,960 |
36 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | PL-0449-20-125 | 12 | 4 589,870 |
Kategoria III R – Samczyki roczne | |||||
1 | Jerzy Bujkowski | Białystok – Ziemi Suwalsko –Augustowskiej | PL-011-23-4719 | 13 | 5 989,540 |
2 | Janusz Popiół | Poznań – Grodzisk Wielkopolski | PL-0284-23-8106 | 12 | 4 895,510 |
3 | Adam Miarka | Wrocław – Żmigród | PL-0356-23-1887 | 11 | 4 951,610 |
4 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-324 | 11 | 4 906,550 |
5 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-291 | 11 | 4 862,210 |
6 | Stanisław Jałowiecki | Częstochowa – Częstochowa Północ | PL-046-23-965 | 11 | 4 452,566 |
7 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-380 | 11 | 4 304,180 |
8 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | PL-0229-23-7877 | 11 | 4 275,490 |
9 | Kamil Rafał | Lublin – Turobin | PL-0215-23-823 | 11 | 4 089,350 |
10 | Michał Trójczak | Warszawa – Mińsk Mazowiecki | PL-0452-23-6019 | 10 | 4 484,480 |
11 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-271 | 10 | 4 409,860 |
12 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-264 | 10 | 4 338,480 |
13 | Kamil Rafał | Lublin – Turobin | PL-0215-23-850 | 10 | 4 179,740 |
14 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-349 | 10 | 4 133,450 |
15 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-342 | 10 | 4 039,850 |
16 | Sebastian i Zdzisław Nowak | Kielce – Busko Zdrój | PL-0176-23-1626 | 10 | 3 654,090 |
17 | Jarosław i Zenon Szczepaniak | Poznań – Gniezno | PL-0282-23-2332 | 10 | 3 622,200 |
Kategoria IV R – Samiczki roczne | |||||
1 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-247 | 13 | 5 970,700 |
2 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-23-9042 | 13 | 5 855,320 |
3 | Jan Białowąs | Wrocław – Środa Śląska – Wrocław | PL-0393-23-940 | 13 | 5 113,740 |
4 | Radosław & Małgorzata Mroczka | Rzeszów – Jasło | PL-0288-23-5559 | 12 | 5 647,680 |
5 | Kamil Rafał | Lublin – Turobin | DV-01777-23-710 | 12 | 5 234,440 |
6 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-23-336 | 12 | 4 913,880 |
7 | Jan Białowąs | Wrocław – Środa Śląska – Wrocław | PL-0393-23-910 | 12 | 4 808,580 |
8 | Weronika Grzegorz Nowak | Nowy Sącz – Rabka | PL-0235-23-8072 | 11 | 4 882,430 |
9 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | PL-0449-23-518 | 11 | 4 455,530 |
10 | Jan Białowąs | Wrocław – Środa Śląska – Wrocław | PL-0393-23-390 | 10 | 4 910,580 |
11 | Jan Białowąs | Wrocław – Środa Śląska – Wrocław | PL-018-23-3468 | 10 | 4 210,410 |
12 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-217 | 10 | 4 191,120 |
13 | Jan Białowąs | Wrocław – Środa Śląska – Wrocław | PL-0393-23-2777 | 10 | 4 094,300 |
14 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | PL-0354-23-244 | 10 | 3 968,790 |
15 | Wiesław Wawrzyniak i Hubert Wawrzyniak | Bydgoszcz – Inowrocław | PL-036-23-9477 | 10 | 3 785,571 |
16 | Mariusz Kutryb | Olsztyn – Dobre Miasto | PL-0240-23-4445 | 10 | 3 598,200 |
Kategoria V Z – Zespoły lotników | |||||
M–ce | Nazwisko i imię | Okręg – Oddział | L. Goł. | Konk. | Kkm. |
1 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | 10 | 117 | 50 464,120 |
2 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | 10 | 116 | 52 497,100 |
3 | Krystian Nowak | Śląsk Wschód – Myszków | 10 | 114 | 46 024,120 |
4 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | 10 | 110 | 46 009,790 |
5 | Jerzy Siatkowski | Wrocław – Oława | 10 | 109 | 47 290,180 |
6 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | 10 | 108 | 42 738,390 |
7 | Andrzej Serczyk | Kraków – Kraków | 10 | 106 | 47 687,880 |
8 | Dawid Salomon | Kielce – Kazimierza Wielka | 10 | 104 | 48 481,710 |
9 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | 10 | 103 | 44 700,000 |
10 | Jan & Dorota Benedykt | Wrocław – Brzeg Dolny | 10 | 101 | 45 485,390 |
11 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | 10 | 101 | 43 008,570 |
12 | Andrzej Matras | Nowy Sącz – Limanowa 2 | 10 | 100 | 40 219,990 |
13 | Robert Agnieszka Soboń | Wrocław – Brzeg Dolny | 10 | 99 | 42 690,010 |
14 | Jan Białowąs | Wrocław – Środa Śląska – Wrocław | 10 | 99 | 42 394,600 |
15 | Dariusz Krasik | Wrocław – Oława | 10 | 99 | 40 037,930 |
16 | Józef Grzegorz Chanek – Krzysztof Stasiak | Kraków – Dobczyce – Stadniki | 10 | 98 | 42 364,300 |
17 | Babral Team | Nowy Sącz – Limanowa 2 | 10 | 97 | 34 212,530 |
18 | Mariusz i Sławomir Sołdański | Płock – Sierpc | 10 | 96 | 37 893,060 |
19 | Marek Łyjak | Lublin – Puławsko–Opolski | 10 | 95 | 42 686,130 |
20 | Andrzej Cisak Dawid Cisak | Kielce – Kazimierza Wielka | 10 | 93 | 39 807,670 |
21 | Janusz Popiół | Poznań – Grodzisk Wielkopolski | 10 | 93 | 37 991,770 |
22 | Bogusław Florian | Zielona Góra – Szprotawsko-Przemkowski | 10 | 91 | 37 756,670 |
23 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | 10 | 90 | 39 418,180 |
Kategoria VI FCI – Krótki Dystans | |||||
M–ce | Nazwisko i imię | Okręg – Oddział | Gołąb | Konk. | koef |
1 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15312 | 5 | 8,21 |
2 | Waldemar Gajewski | Toruń – Toruń | PL-0321-21-1439 | 5 | 8,36 |
3 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-23-6969 | 5 | 12,87 |
4 | Jacek Orszulik | Śląsk Południe – Jastrzębie Zdrój | PL-0122-22-5110 | 5 | 17,03 |
5 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-23-6933 | 5 | 21,16 |
6 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0330-22-113 | 5 | 25,28 |
7 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-7110 | 5 | 26,16 |
8 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-21-8294 | 5 | 27,23 |
9 | Babral Team | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-0447-23-4145 | 5 | 31,44 |
10 | Grzegorz Dyduła | Wałbrzych – Żarów | PL-0335-21-5981 | 5 | 47,46 |
11 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-0176-22-87 | 5 | 107,22 |
Kategoria VI FCI – Średni Dystans | |||||
1 | Jakub i Krzysztof Pławecki | Nowy Sącz – Raba Wyżna – Podhale | PL-024-21-2905 | 4 | 1,54 |
2 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-22-222 | 4 | 4,59 |
3 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | PL-0449-23-527 | 4 | 7,92 |
4 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15232 | 4 | 8,15 |
5 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | DV-7983-22-1707 | 4 | 10,86 |
6 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-21-8300 | 4 | 11,59 |
7 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-7050 | 4 | 12,02 |
8 | Wiesław – Przemysław Mielczarek | Częstochowa – Częstochowa | PL-046-20-318 | 4 | 15,13 |
9 | Jacek Orszulik | Śląsk Południe – Jastrzębie Zdrój | PL-0122-21-2246 | 4 | 17,32 |
10 | Jarosław i Zenon Szczepaniak | Poznań – Gniezno | PL-0282-20-8944 | 4 | 19,25 |
11 | Dariusz Krasik | Wrocław – Oława | PL-0350-21-6162 | 4 | 19,57 |
11 | Sebastian i Zdzisław Nowak | Kielce – Busko Zdrój | PL-0329-19-5956 | 4 | 19,57 |
13 | Dariusz Krasik | Wrocław – Oława | PL-0241-22-3565 | 4 | 19,98 |
14 | Sebastian i Zdzisław Nowak | Kielce – Busko Zdrój | PL-0176-21-4359 | 4 | 22,30 |
15 | Ewa + Karol Pająk | Kielce – Suchedniów | PL-0182-22-225 | 4 | 28,12 |
16 | Grzegorz Dyduła | Wałbrzych – Żarów | PL-0335-21-5935 | 4 | 34,91 |
17 | Babral Team | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-0447-21-23 | 4 | 35,87 |
18 | R. Pająk & K. Brela | Kielce – Suchedniów | PL-0182-23-6788 | 4 | 44,47 |
19 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-0176-20-914 | 4 | 94,47 |
Kategoria VI FCI – Długi Dystans | |||||
1 | Andrzej Matras | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-083-16-12653 | 3 | 5,77 |
2 | Paweł Dąbski | Lublin – Krasnystaw | PL-0492-21-10566 | 3 | 7,09 |
3 | Andrzej Serczyk | Kraków – Kraków | PL-0195-21-943 | 3 | 7,22 |
4 | Mielczarek Team | Częstochowa – Kłobuck | PL-046-23-1210 | 3 | 10,03 |
5 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-22-6191 | 3 | 10,45 |
6 | Wiesław – Przemysław Mielczarek | Częstochowa – Częstochowa | PL-046-20-332 | 3 | 11,26 |
7 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0251-21-3398 | 3 | 16,36 |
8 | Ewa + Karol Pająk | Kielce – Suchedniów | PL-0182-20-462 | 3 | 19,10 |
9 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-20-11076 | 3 | 22,15 |
10 | Grzegorz Dyduła | Wałbrzych – Żarów | PL-0335-22-4244 | 3 | 25,37 |
11 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-21-4220 | 3 | 35,23 |
12 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-20-8261 | 3 | 38,62 |
13 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-22-97 | 3 | 46,21 |
14 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-21-4245 | 3 | 48,78 |
15 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-DE-19-471271 | 3 | 60,16 |
Kategoria VI FCI – All Rund | |||||
1 | Wiesław – Przemysław Mielczarek | Częstochowa – Częstochowa | PL-0387-22-1775 | 6 | 10,43 |
2 | Adam Sinka | Katowice – Chorzów – Bytom – Świętochłowice | PL-0152-21-585 | 6 | 15,44 |
3 | Marcin i Oliwier Bydloń | Nowy Sącz – Jordanów | PL-0449-20-1025 | 6 | 15,78 |
4 | Monika i Bartosz Morel | Śląsk Wschód – Zagłębie | PL-0493-21-15206 | 6 | 17,26 |
5 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-22-426 | 6 | 22,79 |
6 | Edyta i Piotr Mikołajczak | Leszno – Kościan | PL-0217-22-1765 | 6 | 22,85 |
7 | Zdzisław Kwiecień, Wojciech Kwiecień | Kraków – Nowa Huta | PL-0199-22-4183 | 6 | 34,93 |
8 | Jan & Dorota Benedykt | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-21-7703 | 6 | 50,85 |
9 | Jarosław i Zenon Szczepaniak | Poznań – Gniezno | PL-0282-20-8981 | 6 | 69,96 |
10 | Jarosław i Zenon Szczepaniak | Poznań – Gniezno | PL-0282-22-4154 | 6 | 76,55 |
Kategoria VI FCI – Młode | |||||
1 | Stanisław Jałowiecki | Częstochowa – Częstochowa–Północ | PL-047-24-2528 | 3 | 2,56 |
2 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3612 | 3 | 2,60 |
3 | Damian Plesiak | Koszalin – Kołobrzeg | PL-0302-24-5574 | 3 | 2,83 |
4 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-24-7819 | 3 | 4,54 |
5 | Łukasz Smolik | Bielsko–Biała – Cieszyn | PL-020-24-6539 | 3 | 5,84 |
6 | Jan & Dorota Benedykt | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0356-24-9026 | 3 | 6,00 |
7 | Łukasz Smolik | Bielsko–Biała – Cieszyn | PL-020-24-6549 | 3 | 8,20 |
8 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3529 | 3 | 11,94 |
9 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3594 | 3 | 12,80 |
10 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3644 | 3 | 14,64 |
11 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3671 | 3 | 16,90 |
12 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3545 | 3 | 18,14 |
13 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3600 | 3 | 18,33 |
14 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-24-3675 | 3 | 19,84 |
Kategoria VI FCI – Roczne | |||||
1 | Kazimierz – Agnieszka Mrozik | Bielsko – Biała – Osiek | PL-025-23-1668 | 5 | 7,61 |
2 | Mielczarek Team | Częstochowa – Kłobuck | PL-046-23-1335 | 5 | 14,35 |
3 | Józef Grzegorz Chanek – Krzysztof Stasiak | Kraków – Dobczyce – Stadniki | PL-0196-23-10088 | 5 | 16,34 |
4 | Mariusz Kutryb | Olsztyn – Dobre Miasto | PL-0240-23-4445 | 5 | 20,33 |
5 | Kamil Rafał | Lublin – Turobin | PL-0215-23-823 | 5 | 20,45 |
6 | Kamil Rafał | Lublin – Turobin | CH-23-0015899 | 5 | 20,69 |
7 | Łukasz Lesiów | Wałbrzych – Jaworzyna Śląska – Świdnica | PL-0330-23-3269 | 5 | 23,72 |
8 | Rafał – Krzysztof Adamczyk | Śląsk Południe – Rydułtowy | PL-0151-23-6976 | 5 | 25,15 |
9 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-23-9231 | 5 | 25,22 |
10 | Jarosław i Zenon Szczepaniak | Poznań – Gniezno | PL-0282-23-2296 | 5 | 37,58 |
11 | Babral Team | Nowy Sącz – Limanowa 2 | PL-0447-23-4155 | 5 | 43,06 |
12 | Marek Łyjak | Lublin – Puławsko–Opolski | PL-0424-23-10130 | 5 | 55,60 |
13 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-0176-23-10052 | 5 | 72,22 |
14 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-0176-23-10182 | 5 | 81,04 |
Kategoria VI FCI – Maraton | |||||
1 | Adam Markowski | Włocławek – Kujawy | PL-DE-19-1100384 | 2 | 0,62 |
2 | Kazimierz Goździejewski | Wałbrzych – Żarów | PL-0335-22-1198 | 2 | 2,58 |
3 | Andrzej Serczyk | Kraków – Kraków | PL-0195-20-734 | 2 | 2,80 |
4 | Marek Łyjak | Lublin – Puławsko–Opolski | PL-0424-21-5599 | 2 | 3,91 |
5 | Ryszard Małgorzata Pawłowski | Wałbrzych – Dzierżoniów | PL-0329-22-6160 | 2 | 4,36 |
6 | Krzysztof Leszczyński | Toruń – Grudziądz | PL-0323-20-9766 | 2 | 4,44 |
7 | Robert Lech | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-7135 | 2 | 7,51 |
8 | Robert Soboń | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-12338 | 2 | 9,93 |
9 | Robert Soboń | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-14691 | 2 | 10,16 |
10 | Robert Soboń | Wrocław – Brzeg Dolny | PL-0346-22-14694 | 2 | 10,21 |
11 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-21-4019 | 2 | 11,43 |
12 | Janusz Popiół | Poznań – Grodzisk Wielkopolski | PL-0284-22-332 | 2 | 12,42 |
13 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-20-8266 | 2 | 12,66 |
14 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-20-8135 | 2 | 12,82 |
15 | Paweł Dąbski | Lublin – Krasnystaw | PL-0210-21-464 | 2 | 13,31 |
16 | Janusz Popiół | Poznań – Grodzisk Wielkopolski | PL-0284-23-8076 | 2 | 14,40 |
17 | Michał Trójczak | Warszawa – Mińsk Mazowiecki | PL-01-21-7307 | 2 | 21,36 |
18 | Zbigniew i Wioletta Mitręga | Kielce – Pińczów | PL-0176-20-6527 | 2 | 34,13 |
Kategoria VI FCI – SuperMaraton | |||||
1 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-DE-19-725884 | 2 | 3,11 |
2 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-21-4108 | 2 | 17,84 |
3 | Kamil Rafał | Lublin – Turobin | PL-0215-18-6521 | 2 | 41,66 |
4 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-20-8352 | 2 | 105,21 |
5 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-DE-19-725808 | 2 | 113,74 |
6 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-0248-20-8367 | 2 | 151,03 |
7 | Marek Łyjak | Lublin – Puławsko–Opolski | PL-0424-21-410 | 2 | 175,40 |
8 | Adam – Piotr Kopytko | Opole – Brzeg | PL-DE-19-725816 | 2 | 237,29 |
9 | Michał Trójczak | Warszawa – Mińsk Mazowiecki | PL-DE-19-1048017 | 2 | 268,30 |

