Strefa IV – Lot Narodowy Bruksela 2023 – wyniki indywidualne
Hodowca 10/2023 WynikiDane Strefy IV
Odległość centralna: 1 183 439 m
Liczba hodowców uczestniczących w locie: 650
Liczba gołębi wypuszczonych do lotu: 3 312
Liczba gołębi na bazie 20%: 663
Godzina przylotu pierwszego gołębia: 01-17.06,23
Prędkość pierwszego gołębia: 1 867,98 [m/min]
Godzina przylotu ostatniego gołębia: 02-04.57,46
Prędkość ostatniego gołębia: 1 220,48 [m/min]
Średni czas trwania konkursu: 5 godz. 37 min. 18 sek.
Okręgi uczestniczące w locie:
Lp. | Okręgi uczestniczące w locie | Hodowców | Gołębi |
1 | Biała Podlaska | 101 | 437 |
2 | Białystok | 50 | 324 |
3 | Ciechanów | 110 | 624 |
4 | Lublin | 149 | 781 |
5 | Olsztyn | 126 | 643 |
6 | Warszawa | 114 | 503 |
Razem: | 650 | 3 312 |
Wyniki indywidualne:
Lp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | S | P | Odległość | Czas koryg. | V/V kor. |
1 | Sikorski Mariusz | Olsztyn | Szczytno | – | 1160730 | 1-17:06:23 | 1867,98 | |
2 | Malinowski Piotr | Olsztyn | Olsztyn | S | 1123820 | 1-16:52:34 | 1849,71 | |
3 | Ociepa Jan | Olsztyn | Szczytno | S | 1155550 | 1-17:13:22 | 1838,97 | |
4 | Ludwikowski Sebastian | Olsztyn | Ostróda | S | 1104630 | 1-16:46:44 | 1835,75 | |
5 | Rochnińscy M + Z + J | Olsztyn | Ostróda | S | 1093220 | 1-16:43:53 | 1825,43 | |
6 | Pieloch Radoslaw | Białystok | Ełk | S | 0 | 1223420 | 1-17:55:22 | 1825,00 |
7 | Wójcik Tadeusz | Olsztyn | Ostróda | S | 1090530 | 1-16:46:42 | 1812,41 | |
8 | Moszczynski Marcin | Olsztyn | Działdowo | S | 1094810 | 1-16:49:54 | 1809,90 | |
9 | Piwek Wiesław | Olsztyn | Olsztyn | – | 1105010 | 1-16:55:40 | 1809,51 | |
10 | Wójcik Tadeusz | Olsztyn | Ostróda | S | 1090530 | 1-16:49:25 | 1804,27 | |
11 | Krawczyk Zbigniew | Olsztyn | Ostróda | S | 1110730 | 1-17:01:27 | 1801,82 | |
12 | Kaczmarczyk Mirosław | Olsztyn | Szczytno | S | 1172170 | 1-17:35:40 | 1801,49 | |
13 | Moroz Przemysław | Olsztyn | Ostróda | S | 1099340 | 1-16:55:37 | 1800,38 | |
14 | Krawczyk Zbigniew | Olsztyn | Ostróda | S | 1110730 | 1-17:02:30 | 1798,75 | |
15 | Michalski J Z W | Olsztyn | Działdowo | S | 1094290 | 1-16:54:22 | 1795,78 | |
16 | Bonalski Łukasz | Ciechanów | Mława | S | 1112680 | 1-17:04:41 | 1795,56 | |
17 | Krajza Czesław | Ciechanów | Ostrołęka | – | 1181530 | 1-17:44:26 | 1791,74 | |
18 | Olbryś Zdzisław | Olsztyn | Szczytno | – | 1156650 | 1-17:30:52 | 1790,85 | |
19 | Urbanski P Sztuba M | Olsztyn | Działdowo | S | 1086220 | 1-16:51:35 | 1790,72 | |
20 | Ziarkiewicz Paweł | Olsztyn | Olsztyn | S | 1136410 | 1-17:19:45 | 1790,33 | |
21 | Wrzeszczyński Jerzy | Olsztyn | Nidzica | S | 1119780 | 1-17:10:59 | 1788,83 | |
22 | Ziarkiewicz Paweł | Olsztyn | Olsztyn | S | 1136410 | 1-17:20:18 | 1788,78 | |
23 | Tanasiewicz Krzysztof | Olsztyn | Działdowo | S | 1082020 | 1-16:50:54 | 1785,81 | |
24 | Stepnowski Wojciech | Ciechanów | Ostrołęka | – | 1197430 | 1-17:57:37 | 1780,26 | |
25 | Waleńczuk Dariusz | Olsztyn | Dobre Miasto | S | 1108280 | 1-17:08:28 | 1777,61 | |
26 | Wiśniewski Mirosław | Olsztyn | Ostróda | S | 1110690 | 1-17:11:44 | 1772,19 | |
27 | Szulżycki Marek | Olsztyn | Dobre Miasto | S | 1110400 | 1-17:12:16 | 1770,22 | |
28 | Głażewski D i B | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1178640 | 1-17:51:46 | 1767,69 | |
29 | Krawiec Grzegorz | Olsztyn | Biskupiec | S | 1179002 | 1-17:53:09 | 1764,58 | |
30 | Grabiński Robert | Olsztyn | Szczytno | – | 1159000 | 1-17:42:07 | 1763,77 | |
31 | Ejzak Wiesław | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1165760 | 1-17:47:41 | 1759,15 | |
32 | Rychlicki Artur | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1190350 | 1-18:02:58 | 1755,76 | |
33 | Rybkowski Edmund | Olsztyn | Ostróda | – | 1089910 | 1-17:07:24 | 1751,14 | |
34 | Tanasiewicz Krzysztof | Olsztyn | Działdowo | S | 1082020 | 1-17:03:28 | 1749,52 | |
35 | Moroz Przemysław | Olsztyn | Ostróda | S | 1099340 | 1-17:13:28 | 1749,24 | |
36 | Lewandowski Robert | Ciechanów | Płońsk | S | 1110290 | 1-17:19:44 | 1749,22 | |
37 | Tanasiewicz Krzysztof | Olsztyn | Działdowo | – | 1082020 | 1-17:03:41 | 1748,91 | |
38 | Borkowski D. i R. | Olsztyn | Ostróda | S | 1092510 | 1-17:10:36 | 1746,34 | |
39 | Kamienowski Jan | Białystok | Łomża | – | 1 | 1203510 | 1-18:14:28 | 1745,57 |
40 | Kutryb Waldemar | Olsztyn | Dobre Miasto | – | 1114600 | 1-17:23:33 | 1745,52 | |
41 | Sikorski Mariusz | Olsztyn | Szczytno | S | 1160730 | 1-17:50:02 | 1745,37 | |
42 | Odolinski Sylwester | Białystok | Łomża | S | 1 | 1239150 | 1-18:35:07 | 1744,99 |
43 | Krawiec Grzegorz | Olsztyn | Biskupiec | S | 1179002 | 1-18:01:39 | 1742,41 | |
44 | Rydzewski Roman | Ciechanów | Mława | S | 1112410 | 1-17:23:29 | 1742,27 | |
45 | Szpalerski Mariusz | Ciechanów | Płońsk | S | 1108000 | 1-17:21:04 | 1741,96 | |
46 | Wołyniec Roman | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1189140 | 1-18:09:21 | 1737,62 | |
47 | Mazurkiewicz Jerzy | Olsztyn | Szczytno | S | 1155530 | 1-17:50:53 | 1735,33 | |
48 | Kowalczyk-Mikulski | Olsztyn | Szczytno | S | 1155280 | 1-17:50:48 | 1735,18 | |
49 | Janowski Stanislaw | Olsztyn | Działdowo | S | 1097280 | 1-17:17:27 | 1734,97 | |
50 | Czech Andrzej | Białystok | Stawiski | S | 1 | 1228750 | 1-18:33:14 | 1734,95 |
51 | Wójcik Tadeusz | Olsztyn | Ostróda | S | 1090530 | 1-17:13:41 | 1734,63 | |
52 | Tanasiewicz Krzysztof | Olsztyn | Działdowo | – | 1082020 | 1-17:08:47 | 1734,61 | |
53 | Pieloch Radoslaw | Białystok | Ełk | S | 0 | 1223420 | 1-18:31:19 | 1732,11 |
54 | Sołdański Tomasz | Ciechanów | Ciechanów | S | 1087940 | 1-17:13:08 | 1732,02 | |
55 | Tanasiewicz Krzysztof | Olsztyn | Działdowo | S | 1082020 | 1-17:10:00 | 1731,23 | |
56 | Ejzak Wiesław | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1165760 | 1-18:00:50 | 1724,92 | |
57 | Kowalski Bogdan | Olsztyn | Nidzica | S | 1116700 | 1-17:32:48 | 1723,83 | |
58 | Stepnowski Wojciech | Ciechanów | Ostrołęka | – | 1197430 | 1-18:20:14 | 1722,34 | |
59 | Kamienowski Jan | Białystok | Łomża | – | 1 | 1203510 | 1-18:24:27 | 1720,65 |
60 | Sokolowski Mariusz | Białystok | Łomża | S | 0 | 1230790 | 1-18:40:30 | 1720,18 |
61 | Junkiewicz Artur | Białystok | Łomża | S | 0 | 1214670 | 1-18:31:45 | 1718,67 |
62 | Dzięgielewski-Bebłowsk | Olsztyn | Korsze | S | 1174047 | 1-18:08:13 | 1718,41 | |
63 | Szablowski Daniel | Białystok | Łomża | S | 0 | 1214880 | 1-18:32:33 | 1717,02 |
64 | Maciejewski Pawel | Olsztyn | Działdowo | S | 1075990 | 1-17:11:48 | 1716,64 | |
65 | Sikorski Mariusz | Olsztyn | Szczytno | – | 1160730 | 1-18:01:45 | 1715,15 | |
66 | Krajza Czesław | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1181530 | 1-18:14:21 | 1713,98 | |
67 | Straszyński Romuald | Olsztyn | Dobre Miasto | S | 1137130 | 1-17:49:04 | 1712,37 | |
68 | Mich Robert | Ciechanów | Płońsk | S | 1103670 | 1-17:30:09 | 1710,72 | |
69 | Wyszynski Jerzy | Białystok | Łomża | S | 0 | 1207870 | 1-18:31:52 | 1708,77 |
70 | Mich Robert | Ciechanów | Płońsk | S | 1103670 | 1-17:32:11 | 1705,34 | |
71 | Piotrowski Wiesław | Olsztyn | Dobre Miasto | S | 1102480 | 1-17:32:02 | 1703,90 | |
72 | Krajża Wiesław | Olsztyn | Olsztyn | S | 1140980 | 1-17:55:04 | 1702,79 | |
73 | Dziadosz Andrzej | Olsztyn | Dobre Miasto | S | 1111450 | 1-17:37:52 | 1702,41 | |
74 | Gliwka K. i K. | Olsztyn | Ostróda | – | 1096550 | 1-17:29:10 | 1702,28 | |
75 | Staniszewski Dariusz | Białystok | Ełk | S | 1 | 1227310 | 1-18:46:04 | 1702,08 |
76 | Ciesielski Wojciech | Olsztyn | Ostróda | – | 1094050 | 1-17:28:52 | 1699,19 | |
77 | Dobrzeniecki Marek | Olsztyn | Ostróda | S | 1104220 | 1-17:34:52 | 1699,15 | |
78 | Pstrągowski A i P | Ciechanów | Ostrołęka | – | 1190430 | 1-18:25:40 | 1699,00 | |
79 | Kisiel Robert i Staś | Warszawa | Piaseczno | S | 1156880 | 1-18:06:19 | 1698,01 | |
80 | Samsel Krzysztof | Olsztyn | Szczytno | – | 1158910 | 1-18:08:34 | 1695,39 | |
81 | Bartczak Włodz.-Miros. | Ciechanów | Pułtusk | S | 1141440 | 1-17:58:41 | 1694,33 | |
82 | Olbryś Kazimierz | Olsztyn | Szczytno | S | 1157650 | 1-18:08:26 | 1693,87 | |
83 | Biraga Kamil | Ciechanów | PPM | S | 1147460 | 1-18:02:37 | 1693,38 | |
84 | Czajkowski Franciszek | Ciechanów | Pułtusk | S | 1142700 | 1-17:59:54 | 1693,14 | |
85 | Kaczmarczyk Marcin | Warszawa | Pruszków | S | 1133171 | 1-17:55:06 | 1691,05 | |
86 | Stepnowski Wojciech | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1197430 | 1-18:33:11 | 1690,85 | |
87 | Włodarski Krzysztof | Ciechanów | Płońsk | S | 1110920 | 1-17:42:02 | 1690,81 | |
88 | Tyszkowski Robert | Olsztyn | Szczytno | S | 1155200 | 1-18:08:27 | 1690,25 | |
89 | Księżopolski Karol | Biała Podlaska | Siedlce | S | 1233730 | 1-18:55:09 | 1689,69 | |
90 | Junkiewicz Artur | Białystok | Łomża | S | 0 | 1214670 | 1-18:44:14 | 1688,84 |
91 | Soliwoda Adam | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1195930 | 1-18:33:15 | 1688,57 | |
92 | Szczepkowski Stanisław | Olsztyn | Nidzica | S | 1123590 | 1-17:50:36 | 1688,09 | |
93 | Bartczak Robert | Ciechanów | Pułtusk | S | 1145390 | 1-18:03:56 | 1687,04 | |
94 | Hawryluk Wiktor Krzyszt | Biała Podlaska | Podlasie | S | 1289590 | 1-19:29:36 | 1686,62 | |
95 | Kalinowski Władysław | Olsztyn | Dobre Miasto | S | 1105560 | 1-17:40:51 | 1685,69 | |
96 | Kosiński Radosław | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1183040 | 1-18:26:58 | 1685,32 | |
97 | Sikorski Mariusz | Olsztyn | Szczytno | – | 1160730 | 1-18:14:18 | 1683,93 | |
98 | Tanasiewicz Krzysztof | Olsztyn | Działdowo | S | 1082020 | 1-17:27:49 | 1683,25 | |
99 | Stepnowski Wojciech | Ciechanów | Ostrołęka | S | 1197430 | 1-18:37:11 | 1681,35 | |
100 | Duchnowski Slawomir | Białystok | Ostrów Mazowiecka | S | 1 | 1211930 | 1-18:46:49 | 1679,00 |

