Strefa III – Lot Narodowy Bruksela 2023 -wyniki indywidualne
Hodowca 10/2023 WynikiDane Strefy III:
Odległość centralna: 1 102 217 m
Liczba hodowców uczestniczących w locie: 1 030
Liczba gołębi wypuszczonych do lotu: 4 840
Liczba gołębi na bazie 20%: 968
Godzina przylotu pierwszego gołębia: 01-16.43,45
Prędkość pierwszego gołębia: 1 795,79 [m/min]
Godzina przylotu ostatniego gołębia: 01-18.08,51
Prędkość ostatniego gołębia: 1 528,86 [m/min]
Średni czas trwania konkursu: 1 godz. 48 min. 00 sek.
Okręgi uczestniczące w locie:
Lp. | Okręgi uczestniczące w locie | Hodowców | Gołębi |
1 | Bielsko-Biała | 284 | 1303 |
2 | Kielce | 173 | 859 |
3 | Kraków | 287 | 1277 |
4 | Nowy Sącz | 131 | 591 |
5 | Rzeszów | 86 | 428 |
6 | Tarnobrzeg | 41 | 252 |
7 | Tarnów | 28 | 130 |
Razem: | 1 030 | 4 840 |
Wyniki indywidualne:
Lp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | S | P | Odległość | Czas koryg. | V/V kor. |
1 | Stępień M.+Szczerba M. | Kielce | Szczekociny | S | 0 | 1075230 | 1-16:43:45 | 1795,79 |
2 | Piskrzyński Sławomir | Kielce | Włoszczowa | S | 1 | 1085300 | 1-16:49:59 | 1793,93 |
3 | Mąkina Jerzy | Bielsko-Biała | Osiek | S | 0 | 1048760 | 1-16:31:57 | 1786,80 |
4 | Krolik Andrzej | Kraków | Skawina | S | 1 | 1085080 | 1-16:58:34 | 1768,48 |
5 | Family Wolarek | Bielsko-Biała | Oświęcim | – | 1 | 1046830 | 1-16:37:23 | 1767,15 |
6 | Wieczorek Dawid | Kraków | Proszowice | S | 1 | 1123070 | 1-17:22:38 | 1761,31 |
7 | Gorniak Zygmunt | Kielce | Kazimierza Wielka | S | 1 | 1140570 | 1-17:35:26 | 1753,55 |
8 | Magiera Ryszard | Kraków | Kraków-1 | S | 0 | 1096440 | 1-17:10:28 | 1753,00 |
9 | Wyka Adam | Kraków | Kalwaria | S | 1 | 1078080 | 1-17:00:20 | 1752,03 |
10 | Kosz Tomasz | Kielce | Kazimierza Wielka | S | 0 | 1127960 | 1-17:31:08 | 1745,71 |
11 | Sporysz Zdzisław | Bielsko-Biała | Oświęcim | S | 0 | 1044890 | 1-16:44:59 | 1741,53 |
12 | Chrustek Kamil | Bielsko-Biała | Lipowa | S | 0 | 1060820 | 1-16:56:07 | 1735,87 |
13 | Marciszewska Ewa+Dar | Kielce | Pińczów | S | 0 | 1129750 | 1-17:36:12 | 1734,87 |
14 | Staroń Kazimierz | Kielce | Sędziszów | S | 0 | 1117790 | 1-17:29:42 | 1733,81 |
15 | Czupryn W. & B. | Kielce | Staszów | S | 0 | 1165550 | 1-17:57:47 | 1732,43 |
16 | Foryś Adam | Bielsko-Biała | Kęty | S | 0 | 1050290 | 1-16:51:41 | 1731,20 |
17 | Kijowski Bartłomiej | Tarnów | Dąbrowa Tarnowska | – | 0 | 1162687 | 1-17:56:59 | 1730,23 |
18 | Kawaler Jan – Janek | Bielsko-Biała | Skoczów | S | 0 | 1028660 | 1-16:40:08 | 1728,45 |
19 | Matyszkowicz i Paw | Bielsko-Biała | Kęty | S | 0 | 1050980 | 1-16:53:08 | 1728,21 |
20 | Wilczak Włod. & Stan. | Kraków | Libiąż | S | 0 | 1050010 | 1-16:53:38 | 1725,19 |
21 | Dziopa Jarosław | Kielce | Jędrzejów | S | 1 | 1116650 | 1-17:32:35 | 1724,33 |
22 | Family Wolarek | Bielsko-Biała | Oświęcim | – | 1 | 1046830 | 1-16:52:10 | 1724,12 |
23 | Malczewski Marcin Adam | Kielce | Sędziszów | – | 0 | 1091580 | 1-17:18:32 | 1723,00 |
24 | Bogudziński Stanisław | Kraków | Libiąż | S | 1 | 1047050 | 1-16:52:58 | 1722,22 |
25 | Weszka Konrad,Mariusz | Kraków | Myślenice | S | 0 | 1109970 | 1-17:30:49 | 1718,71 |
26 | Stępień M.+Szczerba M. | Kielce | Szczekociny | S | 0 | 1075230 | 1-17:11:21 | 1716,66 |
27 | Dudek Jarosław | Rzeszów | Brzozów | S | 0 | 1251290 | 1-18:54:38 | 1714,96 |
28 | Mróz Waldemar | Kraków | Proszow | S | 0 | 1127240 | 1-17:43:05 | 1712,91 |
29 | Michałek Mirosław | Kielce | Szczekociny | S | 0 | 1084150 | 1-17:18:38 | 1711,01 |
30 | Stepaniak Jan | Rzeszów | Przeworsk | S | 0 | 1276460 | 1-19:11:23 | 1710,19 |
31 | Prokop Kazimierz | Kielce | Sędziszów | S | 0 | 1090560 | 1-17:23:14 | 1708,72 |
32 | Maciąga Bogdan | Bielsko-Biała | Oświęcim | S | 1 | 1043330 | 1-16:55:40 | 1708,51 |
33 | Malik Marek | Kraków | Krzeszów | S | 0 | 1074220 | 1-17:14:34 | 1706,28 |
34 | Bober Adam | Kielce | Kazimierza Wielka | S | 0 | 1134630 | 1-17:50:24 | 1705,18 |
35 | Meres Piotr | Kraków | Krzeszów | S | 0 | 1074490 | 1-17:15:42 | 1703,65 |
36 | Gierek Dariusz | Bielsko-Biała | Oświęcim | S | 1 | 1041390 | 1-16:56:17 | 1703,61 |
37 | Włosiński Mateusz | Kielce | Pińczów | S | 0 | 1127150 | 1-17:47:20 | 1701,79 |
38 | Ciacia Bogdan | Kielce | Pińczów | S | 1 | 1124840 | 1-17:46:01 | 1701,68 |
39 | Kurdziel Ryszard | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1066040 | 1-17:11:52 | 1700,58 |
40 | Hańderek A. Wojciech | Bielsko-Biała | Żywiec | S | 0 | 1047600 | 1-17:01:26 | 1699,45 |
41 | Krawczyk Stanisław | Bielsko-Biała | Oświęcim | S | 1 | 1050830 | 1-17:03:33 | 1698,86 |
42 | Bakałarz Włodzimierz | Bielsko-Biała | Żywiec | S | 0 | 1045880 | 1-17:00:39 | 1698,82 |
43 | Kijowski Krzysztof | Tarnów | Dąbrowa Tarnowska | S | 0 | 1160452 | 1-18:08:26 | 1697,97 |
44 | Adamski Łukasz | Kraków | Libiąż | S | 1 | 1045730 | 1-17:00:58 | 1697,71 |
45 | Szalonek Paweł | Kraków | Libiąż | S | 0 | 1047980 | 1-17:02:29 | 1697,18 |
46 | Bąbski Marian | Bielsko-Biała | Żywiec | S | 1 | 1040080 | 1-16:57:58 | 1696,80 |
47 | Pastor F. D. | Bielsko-Biała | Żywiec | S | 0 | 1043230 | 1-17:00:08 | 1695,94 |
48 | Janecki Mateusz | Kraków | Myslenic | S | 0 | 1101020 | 1-17:34:15 | 1695,83 |
49 | Żydek Jan | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1059850 | 1-17:09:59 | 1695,81 |
50 | Púaczek Janusz | Kraków | Alwernia | S | 1 | 1073260 | 1-17:17:54 | 1695,78 |
51 | Jamroz Franciszek | Kraków | Krzeszów | S | 0 | 1072690 | 1-17:18:03 | 1694,48 |
52 | Maziarz Józef | Rzeszów | Jarosław | S | 0 | 1288410 | 1-19:25:31 | 1694,12 |
53 | Prokop Kazimierz | Kielce | Sędziszów | S | 1 | 1090560 | 1-17:28:58 | 1693,50 |
54 | Andraczko Artur+Mat. | Kielce | Szczekociny | S | 1 | 1078440 | 1-17:22:09 | 1692,60 |
55 | Szlacheta Wojciech | Kielce | Szczekociny | S | 0 | 1065460 | 1-17:14:43 | 1691,97 |
56 | Sikora Jan Krzysztof | Kraków | Skawina | S | 1 | 1097310 | 1-17:33:56 | 1690,94 |
57 | Balonek Krzysztof | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1066200 | 1-17:16:00 | 1689,70 |
58 | Wanciura Krzysztof | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1068010 | 1-17:17:12 | 1689,35 |
59 | Wizner Jan | Bielsko-Biała | Skoczów | S | 0 | 1028600 | 1-16:53:55 | 1689,23 |
60 | Michałek J+S | Kielce | Włoszczowa | S | 0 | 1075070 | 1-17:21:42 | 1688,50 |
61 | Juszczak Paweł | Nowy Sącz | Jordanów | S | 1103580 | 1-17:38:44 | 1688,12 | |
62 | Kruczek Krzysztof | Kraków | Skawina | S | 0 | 1099500 | 1-17:36:26 | 1687,82 |
63 | Malczewski Marcin Adam | Kielce | Sędziszów | S | 0 | 1091580 | 1-17:31:52 | 1687,49 |
64 | Bigaj Bogdan | Kraków | Libiąż | S | 0 | 1050800 | 1-17:07:50 | 1687,13 |
65 | Jedlecki Kazim. Grzeg. | Nowy Sącz | Limanowa | S | 1140270 | 1-18:01:24 | 1685,79 | |
66 | Brusik Robert | Bielsko-Biała | Wadowice | S | 0 | 1063700 | 1-17:16:01 | 1685,69 |
67 | Nakielny Bogdan | Kraków | Libiąż | S | 0 | 1050250 | 1-17:08:16 | 1685,07 |
68 | Kapłon Marek | Rzeszów | Rzeszów | S | 0 | 1240650 | 1-19:01:20 | 1684,90 |
69 | Barański Łukasz Jola | Kielce | Włoszczowa | S | 1 | 1094030 | 1-17:34:44 | 1683,81 |
70 | Kotwa Tomasz | Tarnów | Nowe Brzesko | S | 0 | 1146960 | 1-18:06:23 | 1683,28 |
71 | Durańczyk Jacek | Bielsko-Biała | Kęty | S | 0 | 1052330 | 1-17:10:17 | 1682,97 |
72 | Wójcik Feliks+Krystian | Kielce | Szczekociny | S | 0 | 1076260 | 1-17:24:30 | 1682,97 |
73 | Bakalarski Józef | Bielsko-Biała | Kęty | S | 1 | 1048850 | 1-17:08:14 | 1682,92 |
74 | Jakubas Adam | Kielce | Kazimierza Wielka | S | 1 | 1122160 | 1-17:51:50 | 1682,82 |
75 | Rojek Krzysztof | Nowy Sącz | Limanowa – 2 | S | 1130250 | 1-17:56:40 | 1682,75 | |
76 | Knapik Zygmunt | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1066220 | 1-17:18:41 | 1682,58 |
77 | Serczyk Dominika | Kraków | Kraków-1 | S | 1 | 1091160 | 1-17:33:36 | 1682,33 |
78 | Chwast Grzegorz……. | Nowy Sącz | Gołkowice | S | 1144520 | 1-18:05:25 | 1682,09 | |
79 | Serczyk Dominika | Kraków | Kraków-1 | S | 1 | 1091160 | 1-17:33:48 | 1681,81 |
80 | Kijowski Bartłomiej | Tarnów | Dąbrowa Tarnowska | S | 1 | 1162687 | 1-18:16:20 | 1681,80 |
81 | Glądys St i Kubica Zdz | Bielsko-Biała | Kęty | S | 0 | 1049490 | 1-17:09:02 | 1681,79 |
82 | Postawa Michał | Kraków | Sułkowice | S | 1 | 1090530 | 1-17:33:44 | 1681,01 |
83 | Burjan Tomasz | Bielsko-Biała | Skoczów | S | 0 | 1022670 | 1-16:53:39 | 1680,23 |
84 | Mitręga Zbigniew+Wiole | Kielce | Pińczów | S | 0 | 1124850 | 1-17:54:29 | 1680,18 |
85 | Dymek Andrzej | Kraków | Sułkowice | S | 0 | 1092810 | 1-17:35:25 | 1680,17 |
86 | Marciszewska Ewa+Dar | Kielce | Pińczów | S | 0 | 1129750 | 1-17:57:36 | 1679,68 |
87 | Szlacheta Wojciech | Kielce | Szczekociny | S | 1 | 1065460 | 1-17:19:20 | 1679,65 |
88 | Szlacheta Wojciech | Kielce | Szczekociny | S | 1 | 1065460 | 1-17:19:51 | 1678,29 |
89 | Droździk Stefan | Bielsko-Biała | Żywiec | S | 0 | 1052270 | 1-17:12:00 | 1678,26 |
90 | Team Nowak M. | Bielsko-Biała | Oświęcim | S | 0 | 1048050 | 1-17:09:47 | 1677,46 |
91 | Olender Marcin | Kraków | Proszowice | S | 0 | 1121340 | 1-17:53:37 | 1677,10 |
92 | Bartela Rafał | Kielce | Morawica | S | 0 | 1131800 | 1-17:59:57 | 1676,86 |
93 | Szczerbik Piotr | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1066300 | 1-17:21:08 | 1676,22 |
94 | Kretowicz Marek | Tarnobrzeg | Leżajsk-Sokołów Małopolski | – | 0 | 1240580 | 1-19:05:09 | 1676,12 |
95 | Kasiarz Kazimierz | Bielsko-Biała | Wadowice | S | 0 | 1074350 | 1-17:26:04 | 1675,88 |
96 | Stanek Sławomir | Kraków | Alwernia | S | 0 | 1063880 | 1-17:20:38 | 1673,73 |
97 | Kozik Józef – Szymon | Bielsko-Biała | Skoczów | S | 1 | 1030530 | 1-17:00:44 | 1673,66 |
98 | Żaba Janusz, Bogusław | Kraków | Myślenice | S | 0 | 1096480 | 1-17:40:25 | 1672,95 |
99 | Świergosz Adam | Kraków | Alwernia | S | 1 | 1062350 | 1-17:20:02 | 1672,90 |
100 | Bober Adam | Kielce | Kazimierza Wielka | S | 0 | 1134630 | 1-18:03:16 | 1672,84 |

