Strefa II – Lot Narodowy Bruksela 2024 – wyniki zespołów – seria 3 z 5
Hodowca 10/2024 WynikiDane Strefy II
Średnia odległość z lotu: 1 001.805 km
Liczba hodowców uczestniczących w locie: 639
Liczba gołębi wypuszczonych do lotu: 3 267
Liczba gołębi na bazie 20%: 654
Godzina przylotu pierwszego gołębia: 21.00,12 (29. 06. 2024)
Prędkość pierwszego gołębia: 1 046.04 m/min
Godzina przylotu ostatniego gołębia: 08.09,10 (01. 07. 2024)
Prędkość ostatniego gołębia: 444.56 m/min
Lp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | Koef. |
1 | Kopytko Adam Piotr | Opole | Brzeg | 53,890 |
2 | Kandziora Kazimierz | Gdańsk | Wejherowo | 70,710 |
3 | Rzepka Arkadiusz | Częstochowa | Konopiska | 74,257 |
4 | Mętel Adam | Katowice | Radzionków | 83,092 |
5 | Team Family Mętel | Katowice | Radzionków | 90,821 |
6 | Petal Jozef Seweryn | Łódź | Sieradz-2 | 98,460 |
7 | Kucharski Piotr | Łódź | Sieradz-2 | 104,620 |
8 | Dawidowski Dariusz Patryk | Gdańsk | Wejherowo | 105,340 |
9 | Muranowicz Henryk | Śląsk Wschód | Jaworzno | 107,246 |
10 | Powideł Radosław | Gdańsk | Lębork-Miasto | 122,650 |
11 | Filla Bogdan | Opole | Popielów | 125,750 |
12 | Kunicki J. Kapłon M. | Opole | Niemodlin 2 | 128,750 |
13 | Kupczak K. Gonsior A. | Opole | Grodków | 149,700 |
14 | Gawin Tomasz | Toruń | Grudziądz | 157,530 |
14 | Żebrowski Marcin | Toruń | Grudziądz | 157,530 |
16 | Dzierzbiński Zbigniew | Częstochowa | Kłobuck | 165,842 |
17 | Hain Rafał | Opole | Niemodlin 2 | 170,660 |
18 | Pokorski Roman | Łódź | Sieradz-2 | 178,460 |
19 | Głogowski Mieczysław | Śląsk Wschód | Trzebinia | 179,710 |
20 | Ptasiński Adam | Śląsk Wschód | Trzebinia | 204,831 |

