Strefa II – Lot Narodowy Bruksela 2023 – wyniki zespołów
Hodowca 10/2023 WynikiDane Strefy II
Odległość centralna: 1 012 463 m
Liczba hodowców uczestniczących w locie: 829
Liczba gołębi wypuszczonych do lotu: 4323
Liczba gołębi na bazie 20%: 865
Godzina przylotu pierwszego gołębia: 01-15.36,22
Prędkość pierwszego gołębia: 1 888,36 [m/min]
Godzina przylotu ostatniego gołębia: 01-17.36,57
Prędkość ostatniego gołębia: 1 582,18 [m/min]
Średni czas trwania konkursu: 1 godz. 43 min. 08 sek.
Okręgi uczestniczące w locie:
Lp. | Okręgi uczestniczące w locie | Hodowców | Gołębi |
1 | Częstochowa | 28 | 139 |
2 | Gdańsk | 76 | 466 |
3 | Katowice | 37 | 180 |
4 | Łódź | 78 | 394 |
5 | Opole | 36 | 218 |
6 | Piotrków Trybunalski | 9 | 50 |
7 | Śląsk Południe | 228 | 1082 |
8 | Śląsk Wschód | 228 | 1143 |
9 | Toruń | 60 | 405 |
10 | Włocławek | 49 | 246 |
Razem: | 596 | 7 108 |
Wyniki zespołów – seria 3 z 5
Lp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | Koef. |
1 | Tim Marcin | Katowice | Gliwice-Knurów | 17,430 |
2 | Kopytko Adam i Piotr | Opole | Brzeg | 39,930 |
3 | Szefler Tadeusz | Włocławek | Rypin Zachód | 67,550 |
4 | Jarczok Jacenty | Częstochowa | Częstochowa Północ | 68,750 |
5 | Oleksiak A.-Majer A. | Śląsk Wschód | Myszków | 110,236 |
6 | Mętel Adam | Katowice | Radzionków | 114,100 |
7 | Brachmański Ark.i Przem. | Śląsk Południe | Wodzisław | 136,880 |
8 | Nowak G.i L.-Wątrobski K. | Śląsk Wschód | Zagłębie | 137,358 |
9 | Cerski Mariusz | Toruń | Grudziądz | 138,280 |
10 | Ławniczek-Dusza | Łódź | Sieradz | 138,720 |
11 | Mucha Michał | Opole | Brzeg | 146,970 |
12 | Kowol Teodor | Katowice | Sośnicowice | 147,390 |
13 | Wręczycki TEAM | Częstochowa | Kłobuck | 150,790 |
14 | Mętel Tomasz | Katowice | Radzionków | 160,070 |
15 | Niedziela Rafał | Śląsk Wschód | Dąbrowa Górnicza | 161,855 |
16 | Kohnke Kazimierz | Gdańsk | Puck | 165,240 |
17 | Petal Józef i Seweryn | Łódź | Sieradz | 172,500 |
18 | Jański A.-Goldau A. | Śląsk Południe | Jastrzębie | 173,540 |
19 | Lamkowski Aleksander | Toruń | Grudziądz | 182,710 |
20 | Błach Adam | Toruń | Chełmno | 185,190 |

