Strefa II – Lot Narodowy Bruksela 2023 – wyniki indywidualne
Hodowca 10/2023 WynikiDane Strefy II
Odległość centralna: 1 012 463 m
Liczba hodowców uczestniczących w locie: 829
Liczba gołębi wypuszczonych do lotu: 4323
Liczba gołębi na bazie 20%: 865
Godzina przylotu pierwszego gołębia: 01-15.36,22
Prędkość pierwszego gołębia: 1 888,36 [m/min]
Godzina przylotu ostatniego gołębia: 01-17.36,57
Prędkość ostatniego gołębia: 1 582,18 [m/min]
Średni czas trwania konkursu: 1 godz. 43 min. 08 sek.
Okręgi uczestniczące w locie:
Lp. | Okręgi uczestniczące w locie | Hodowców | Gołębi |
1 | Częstochowa | 28 | 139 |
2 | Gdańsk | 76 | 466 |
3 | Katowice | 37 | 180 |
4 | Łódź | 78 | 394 |
5 | Opole | 36 | 218 |
6 | Piotrków Trybunalski | 9 | 50 |
7 | Śląsk Południe | 228 | 1082 |
8 | Śląsk Wschód | 228 | 1143 |
9 | Toruń | 60 | 405 |
10 | Włocławek | 49 | 246 |
Razem: | 596 | 7 108 |
Wyniki Indywidualne:
Lp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | S | P | Odległość | Czas koryg. | V/V kor. |
1 | Belka Wacław | Toruń | Grudziądz | S | 1003410 | 1-15:36:22 | 1888,36 | |
2 | Joskowski Henryk | Gdańsk | Lębork | S | 986800 | 1-15:32:15 | 1871,60 | |
3 | Tarnowski Tomasz | Gdańsk | Puck | – | 1001040 | 1-15:40:25 | 1869,65 | |
4 | Cieślak Damian | Łódź | Pabianice | S | 0 | 1000690 | 1-15:40:43 | 1867,95 |
5 | Ostrowski Grzegorz | Gdańsk | Lębork Miasto | S | 956340 | 1-15:17:04 | 1867,61 | |
6 | Kandziora Kazimierz | Gdańsk | Lębork | – | 985650 | 1-15:33:00 | 1866,76 | |
7 | Tarnowski Tomasz | Gdańsk | Puck | – | 1001040 | 1-15:41:32 | 1865,76 | |
8 | Cerski Mariusz | Toruń | Grudziądz | – | 1001410 | 1-15:41:57 | 1865,00 | |
9 | Tarnowski Tomasz | Gdańsk | Puck | S | 1001040 | 1-15:41:46 | 1864,94 | |
10 | Łuczak Marcin | Toruń | Toruń | S | 974490 | 1-15:29:50 | 1856,76 | |
11 | Mudlaf Tomasz | Gdańsk | Puck | S | 1014750 | 1-15:51:51 | 1855,63 | |
12 | Mudlaf Tomasz | Gdańsk | Puck | S | 1014750 | 1-15:52:00 | 1855,12 | |
13 | Cerski Mariusz | Toruń | Grudziądz | S | 1001410 | 1-15:46:22 | 1849,78 | |
14 | Hallmann Piotr | Gdańsk | Wejcherowo | S | 997720 | 1-15:44:53 | 1848,03 | |
15 | Leszczyński Krzysztof | Toruń | Grudziądz | – | 1002530 | 1-15:47:52 | 1846,73 | |
16 | Sychowski Andrzej | Gdańsk | Wejcherowo | – | 1001100 | 1-15:47:07 | 1846,65 | |
17 | Szostek Zbigniew | Gdańsk | Gdańsk | S | 1008130 | 1-15:52:54 | 1839,99 | |
18 | Bendzmer K. K. | Gdańsk | Lębork Miasto | S | 974090 | 1-15:35:00 | 1837,91 | |
19 | Durkiewicz-Kuberski | Włocławek | Lipno-Kikol | S | 0 | 1025880 | 1-16:04:27 | 1833,73 |
20 | Królikowski Grzegorz | Gdańsk | Lębork | S | 985590 | 1-15:42:59 | 1832,01 | |
21 | Korczak Jerzy | Toruń | Grudziądz | S | 1035190 | 1-16:10:56 | 1829,17 | |
22 | Lamkowski Aleksander | Toruń | Grudziądz | S | 1006370 | 1-15:56:35 | 1824,51 | |
23 | Klawikowski Stanisław | Gdańsk | Lębork | S | 990400 | 1-15:47:50 | 1824,50 | |
24 | Blok Tadeusz | Gdańsk | Wejcherowo | S | 994290 | 1-15:50:20 | 1823,27 | |
25 | Blok Tadeusz | Gdańsk | Wejcherowo | S | 994290 | 1-15:50:22 | 1823,16 | |
26 | Kandziora Kazimierz | Gdańsk | Lębork | S | 985650 | 1-15:46:22 | 1820,67 | |
27 | Kohnke Kazimierz | Gdańsk | Puck | S | 1017010 | 1-16:03:36 | 1820,64 | |
28 | Filbrandt Andrzej | Toruń | Grudziądz | S | 1028940 | 1-16:10:25 | 1819,79 | |
29 | Woźnica Andrzej | Gdańsk | Lębork | – | 979830 | 1-15:43:36 | 1819,22 | |
30 | Naczk Wojciech | Gdańsk | Wejcherowo | S | 998540 | 1-15:54:09 | 1818,34 | |
31 | Ostrowski Grzegorz | Gdańsk | Lębork Miasto | S | 956340 | 1-15:31:32 | 1816,30 | |
32 | Żebrowski Marcin | Toruń | Grudziądz | – | 1021150 | 1-16:07:32 | 1815,27 | |
33 | Mielewczyk Krzysztof | Gdańsk | Kartuzy-Żukowo | S | 975800 | 1-15:43:10 | 1813,19 | |
34 | Kandziora Kazimierz | Gdańsk | Lębork | S | 985650 | 1-15:48:47 | 1812,58 | |
35 | Żywicki Ireneusz | Gdańsk | Lębork | S | 990130 | 1-15:51:34 | 1811,54 | |
36 | Lamkowski Aleksander | Toruń | Grudziądz | S | 1006370 | 1-16:00:39 | 1811,16 | |
37 | Kohnke Kazimierz | Gdańsk | Puck | S | 1017010 | 1-16:07:08 | 1809,20 | |
38 | Wobrak Team | Gdańsk | Puck | S | 1007870 | 1-16:02:52 | 1806,65 | |
39 | Bendzmer K. K. | Gdańsk | Lębork Miasto | S | 974090 | 1-15:44:50 | 1804,43 | |
40 | Królikowski Bartłomiej | Gdańsk | Lębork | S | 985610 | 1-15:51:20 | 1804,05 | |
41 | Szreder Roman | Gdańsk | Rumia | S | 1015830 | 1-16:08:21 | 1803,20 | |
42 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | S | 910260 | 1-15:09:56 | 1802,73 | |
43 | Bartosik Janusz | Gdańsk | Kartuzy-Żukowo | – | 1006760 | 1-16:03:28 | 1802,72 | |
44 | Zębko Jan | Gdańsk | Wejcherowo | S | 1005660 | 1-16:03:23 | 1801,02 | |
45 | Koepke Roman | Gdańsk | Wejcherowo | – | 999700 | 1-16:00:48 | 1798,67 | |
46 | Wójcik Zygmunt | Śląsk Wschód | Dąbrowa Górnic | S | 1035040 | 1-16:20:30 | 1798,51 | |
47 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | S | 910260 | 1-15:11:20 | 1797,75 | |
48 | Piróg Jarosław | Gdańsk | Rumia | S | 1010340 | 1-16:07:02 | 1797,65 | |
49 | Żabicki Dawid | Śląsk Wschód | Wolbrom | S | 1087550 | 1-16:50:17 | 1796,76 | |
50 | Kohnke Kazimierz | Gdańsk | Puck | S | 1017010 | 1-16:11:14 | 1796,10 | |
51 | Zawal Piotr i Sławo | Gdańsk | Kartuzy-Żukowo | – | 1003380 | 1-16:03:41 | 1795,97 | |
52 | Kocjan Tadeusz | Śląsk Południe | Wodzisław | S | 995860 | 1-15:59:31 | 1795,91 | |
53 | Leszczyński Krzysztof | Toruń | Grudziądz | – | 1002530 | 1-16:03:28 | 1795,15 | |
54 | Góral Zbigniew | Gdańsk | Wejcherowo | – | 996980 | 1-16:00:25 | 1795,01 | |
55 | Sychowski Andrzej | Gdańsk | Wejcherowo | – | 1001100 | 1-16:02:43 | 1795,00 | |
56 | Kulig Józef | Opole | Ozimek | S | 957390 | 1-15:38:39 | 1794,04 | |
57 | Potrykus Krzysztof | Gdańsk | Lębork | S | 990290 | 1-15:57:32 | 1792,27 | |
58 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | – | 910260 | 1-15:12:55 | 1792,14 | |
59 | Żywicki Ireneusz | Gdańsk | Lębork | S | 990130 | 1-15:57:45 | 1791,28 | |
60 | Szreder Roman | Gdańsk | Rumia | S | 1015830 | 1-16:12:19 | 1790,59 | |
61 | Plichta Sławomir | Gdańsk | Gdańsk | – | 1004650 | 1-16:06:26 | 1789,44 | |
62 | Niewiadomski Sz. J. M | Łódź | Sieradz | S | 0 | 997670 | 1-16:02:40 | 1789,01 |
63 | Gawin Tomasz | Toruń | Grudziądz | S | 1008150 | 1-16:08:47 | 1788,19 | |
64 | Baranowski Janusz | Gdańsk | Lębork | S | 983350 | 1-15:55:01 | 1787,85 | |
65 | Graczykowski Sławomir | Włocławek | Kowal | S | 0 | 1030080 | 1-16:21:13 | 1787,66 |
66 | Tórz Renata | Katowice | Piekary Śląskie | S | 1028809 | 1-16:20:49 | 1786,70 | |
67 | Sychowski Andrzej | Gdańsk | Wejcherowo | – | 1001100 | 1-16:05:34 | 1785,87 | |
68 | Cerski Mariusz | Toruń | Grudziądz | S | 1001410 | 1-16:06:03 | 1784,89 | |
69 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | – | 910260 | 1-15:15:00 | 1784,82 | |
70 | Kubot P.a.p | Opole | Wołczyn | S | 941910 | 1-15:32:49 | 1784,54 | |
71 | Góral Zbigniew | Gdańsk | Wejcherowo | S | 996980 | 1-16:03:45 | 1784,30 | |
72 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | – | 910260 | 1-15:15:10 | 1784,24 | |
73 | Szenbek Józef | Gdańsk | Wejcherowo | S | 1003770 | 1-16:07:38 | 1784,06 | |
74 | Makowski Piotr | Włocławek | Radziejów-Brześć Kujawski | S | 0 | 983820 | 1-15:56:33 | 1783,74 |
75 | Błach Adam | Toruń | Chełmno | S | 981730 | 1-15:55:30 | 1783,34 | |
76 | Woźnica Andrzej | Gdańsk | Lębork | – | 979830 | 1-15:55:05 | 1781,24 | |
77 | Tarnowski Tomasz | Gdańsk | Puck | – | 1001040 | 1-16:07:15 | 1780,42 | |
78 | Kwidziński Zbigniew | Gdańsk | Wejcherowo | S | 1000090 | 1-16:06:50 | 1780,05 | |
79 | Oleksiak A.+Majer A. | Śląsk Wschód | Myszków | S | 1031780 | 1-16:24:43 | 1779,80 | |
80 | Leszczyński Krzysztof | Toruń | Grudziądz | S | 1002530 | 1-16:08:32 | 1779,01 | |
81 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | S | 910260 | 1-15:16:51 | 1778,37 | |
82 | Naczk Wojciech | Gdańsk | Wejcherowo | S | 998540 | 1-16:06:36 | 1778,03 | |
83 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | – | 910260 | 1-15:17:03 | 1777,68 | |
84 | Bistram Alojzy | Gdańsk | Wejcherowo | S | 1000470 | 1-16:08:02 | 1776,93 | |
85 | Leszczyński Mariusz | Gdańsk | Kartuzy-Żukowo | S | 1011330 | 1-16:14:37 | 1775,46 | |
86 | Gawin Tomasz | Toruń | Grudziądz | – | 1008150 | 1-16:12:55 | 1775,17 | |
87 | Wolski Michał | Toruń | Grudziądz | – | 1006860 | 1-16:12:51 | 1773,11 | |
88 | Petal Józef Seweryn | Łódź | Sieradz | S | 0 | 994640 | 1-16:06:00 | 1772,98 |
89 | Witkowski Piotr. | Toruń | Toruń | S | 1002980 | 1-16:11:16 | 1771,21 | |
90 | Lubomski Jarosław | Włocławek | Rypin | S | 1 | 1059920 | 1-16:44:04 | 1769,29 |
91 | Woźniakowski Roman | Toruń | Grudziądz | S | 1002770 | 1-16:11:58 | 1768,66 | |
92 | Mucha Andrzej | Opole | Brzeg | S | 910040 | 1-15:19:46 | 1767,87 | |
93 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | – | 910260 | 1-15:20:16 | 1766,58 | |
94 | Majszak Henryk | Toruń | Toruń | S | 1003890 | 1-16:13:25 | 1766,12 | |
95 | Szefler Tadeusz | Włocławek | Rypin Zachód | S | 0 | 1026460 | 1-16:26:14 | 1766,00 |
96 | Kopytko Adam, Piotr | Opole | Brzeg | S | 910260 | 1-15:20:35 | 1765,50 | |
97 | Hallmann Piotr | Gdańsk | Wejcherowo | S | 997720 | 1-16:10:30 | 1764,31 | |
98 | Sychowski Andrzej | Gdańsk | Wejcherowo | S | 1001100 | 1-16:12:28 | 1764,16 | |
99 | Cieślak Damian | Łódź | Pabianice | – | 0 | 1000690 | 1-16:12:29 | 1763,38 |
100 | Baranowski Janusz | Gdańsk | Lębork | S | 983350 | 1-16:02:44 | 1763,12 |

