Stefa II – Lot Narodowy Roosendaal 2021 – wyniki indywidualne
Hodowca 10/2021 WynikiPodajemy nieoficjalne (jeszcze przed weryfikacją) wyniki Lotu Narodowego z Roosendaal `2021 w czterech strefach. Wyniki indywidualne – zgodnie z regulaminem – podajemy do 100. miejsca, a wyniki serii – do 20. miejsca.
Lot z miejscowości: Roosendaal
Współrzędne wypuszczenia: 51°32’04.2” – 04°30’08.9”
Data i godzina wypuszczenia: 24.07.2021 – 06.15
Pogoda w miejscu wypuszczenia: pochmurna
Liczba hodowców biorących udział w locie – 2.919
Liczba wypuszczonych gołębi – 20.478
Strefa II
Odległość centralna: 990 188 km
Liczba hodowców uczestniczących w locie: 1 026
Liczba gołębi wypuszczonych do lotu: 5 996
Liczba gołębi na bazie 20%: 1 200
Godzina przylotu pierwszego gołębia: 02-07.49,27
Prędkość pierwszego gołębia: 861,02 [m/min] = 51,661 km/h
Godzina przylotu ostatniego gołębia: 04-12.15,02
Prędkość ostatniego gołębia: 269,50 [m/min] = 16,170 km/h
Średni czas trwania konkursu: 41 godz. 33 min. 53 sek.
Okręgi uczestniczące w Locie
Lp. | Okręgi uczestniczące w locie | Liczba hodowców | Liczba gołębi |
1 | Częstochowa | 154 | 843 |
2 | Gdańsk | 28 | 192 |
3 | Toruń | 11 | 59 |
4 | Katowice | 69 | 368 |
5 | Śląsk-Południe | 38 | 176 |
6 | Łódź | 149 | 1 008 |
7 | Opole | 83 | 433 |
8 | Opole-Południe | 287 | 1 859 |
9 | Śląsk-Wschód | 87 | 501 |
10 | Włocławek | 120 | 557 |
Razem: | 1 026 | 5 996 |
Wyniki indywidualne w II Strefie
Lp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | S | P | Odległość | Czas. koryg. | V/V koryg. |
1 | Suchanek Stanisław | Częstochowa | Konopiska | – | 1011220 | 2-07:49:27 | 861,02 | |
2 | Mielczarek Błażej | Częstochowa | Częstochowa-Północ | S | 1037586 | 2-09:12:41 | 825,00 | |
3 | Jończyk Jerzy | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 954390 | 2-07:34:55 | 822,81 |
4 | Pętal Józef | Łódź | Sieradz 2 | S | 1 | 990530 | 2-08:21:49 | 820,78 |
5 | Lebiedziejewski Ryszard | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 941960 | 2-07:27:06 | 817,60 |
6 | Mormul Jacek | Opole Południe | Racibórz | S | 0 | 982190 | 2-08:17:04 | 817,08 |
7 | Jarosławski Jan | Opole Południe | Krapkowice | – | 0 | 950040 | 2-07:48:21 | 809,68 |
8 | Suchanek Stanisław | Częstochowa | Konopiska | S | 1011220 | 2-09:29:58 | 793,13 | |
9 | Matysiak Dariusz | Opole Południe | Krapkowice | – | 0 | 951160 | 2-08:15:36 | 792,24 |
10 | Myrcik Paweł I Bogdan | Częstochowa | Kalety-Lubliniec | S | 1012240 | 2-09:37:53 | 789,04 | |
11 | Tomkowicz Andrzej | Śląsk Wschód | Bukowno | S | 1068000 | 2-10:48:37 | 789,00 | |
12 | Mierzwa B. i K. | Opole Południe | Krapkowice | – | 0 | 951700 | 2-08:24:56 | 786,57 |
13 | Góral Zbigniew | Gdańsk | Wejcherowo | – | 973658 | 2-09:06:24 | 778,05 | |
14 | Loster Mirosław | Opole | Brzeg | S | 911438 | 2-07:46:34 | 777,97 | |
15 | Niegel Waldemar | Opole | Nysa 2 | – | 904010 | 2-07:40:37 | 775,56 | |
16 | Reifland Marcin Klyta | Częstochowa | Kalety-Lubliniec | S | 1017070 | 2-10:08:58 | 774,05 | |
17 | Szczepaniak Kacper | Częstochowa | Wieluń | S | 970685 | 2-09:12:36 | 771,86 | |
18 | Lar Krzysztof | Częstochowa | Wieluń | – | 966885 | 2-09:09:50 | 770,53 | |
19 | Thomalla Norbert | Opole Południe | Moszna | S | 0 | 943100 | 2-08:40:32 | 769,54 |
20 | Matysiak Dariusz | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 951160 | 2-08:52:52 | 768,39 |
21 | Koziarski Zygmunt | Opole Południe | Kędzierzyn-Koźle II | – | 1 | 966250 | 2-09:18:30 | 764,74 |
22 | Wilman Ewa i Wiesław | Opole Południe | Głubczyce | S | 1 | 957300 | 2-09:13:32 | 760,65 |
23 | Komorowski Jarosław | Włocławek | Rypin | S | 1 | 1042910 | 2-11:10:31 | 758,20 |
24 | Jończyk Jerzy | Opole Południe | Krapkowice | S | 1 | 954390 | 2-09:21:53 | 753,34 |
25 | Suchanek Stanisław | Częstochowa | Konopiska | – | 1011220 | 2-10:17:15 | 748,87 | |
26 | Machoń Grzegorz | Częstochowa | Kalety-Lubliniec | S | 1009360 | 2-10:19:35 | 747,55 | |
27 | Gola Marek | Opole Południe | Krapkowice | – | 0 | 966910 | 2-10:20:37 | 746,96 |
28 | Nagieł Dariusz | Częstochowa | Wieluń | S | 971623 | 2-10:22:54 | 745,68 | |
29 | Golsch Marcin | Opole | Opole 2 | S | 959420 | 2-10:24:16 | 744,91 | |
30 | Koziarski Zygmunt | Opole Południe | Kędzierzyn-Koźle II | S | 1 | 966250 | 2-10:26:00 | 743,94 |
31 | Niegel Waldemar | Opole | Nysa 2 | S | 904010 | 2-10:31:39 | 740,80 | |
32 | Chudy Tomasz + Józef | Opole | Brzeg | S | 906708 | 2-10:36:48 | 737,95 | |
33 | Kanz Piotr | Opole Południe | Krapkowice | – | 0 | 956400 | 2-10:38:30 | 737,02 |
34 | Gajda J. – Wieszała J. | Opole Południe | Krapkowice | S | 1 | 949340 | 2-10:55:10 | 727,99 |
35 | Boruszewski Marian | Częstochowa | Wieluń | S | 981182 | 2-10:56:08 | 727,47 | |
36 | Bednarczyk-Sobolewski | Opole Południe | Prudnik | S | 0 | 923490 | 2-10:58:56 | 725,98 |
37 | Dzik Sadkowski Krupa | Gdańsk | Gdańsk Wrzeszcz | S | 996176 | 2-11:09:31 | 720,39 | |
38 | Maruszczyk Jan | Częstochowa | Kalety-Lubliniec | S | 1007800 | 2-11:10:19 | 719,97 | |
39 | Lar Krzysztof | Częstochowa | Wieluń | S | 966885 | 2-11:14:26 | 717,82 | |
40 | Nieiwiadomski Sz. J. M. | Łódź | Sieradz 2 | S | 0 | 994260 | 2-11:17:04 | 716,45 |
41 | Zdzuj Arnold,Paweł | Opole | Komprachcice | – | 941786 | 2-11:18:24 | 715,76 | |
42 | Gołąbek Kazimierz | Opole Południe | Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle | – | 1 | 972900 | 2-11:18:41 | 715,62 |
43 | Lar Krzysztof | Częstochowa | Wieluń | – | 966885 | 2-11:21:26 | 714,20 | |
44 | Manieta Robert Józef | Opole Południe | Moszna | S | 1 | 943160 | 2-11:22:09 | 713,83 |
45 | Gołąbek Kazimierz | Opole Południe | Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle | – | 1 | 972900 | 2-11:43:17 | 703,12 |
46 | Lebek Robert-Jakub | Katowice | Tworóg | S | 1010390 | 2-11:44:08 | 702,69 |
47 | Butwicki Zdzisław | Łódź | Sieradz 2 | S | 1 | 986650 | 2-11:49:02 | 700,26 |
48 | Oleksy Jarosław | Śląsk Wschód | Zagłębie | S | 1041610 | 2-11:52:41 | 698,45 | |
49 | Ławniczek-Dusza | Łódź | Sieradz 2 | S | 0 | 1008520 | 2-11:54:32 | 697,54 |
50 | Mormul Jacek | Opole Południe | Racibórz | S | 0 | 982190 | 2-11:55:01 | 697,31 |
51 | Polakowski Piotr | Opole Południe | Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle | S | 0 | 971610 | 2-12:00:31 | 694,62 |
52 | Nowak Krystian | Śląsk Wschód | Myszków | S | 1039450 | 2-12:00:43 | 694,52 | |
53 | Stefaniak Mariusz | Częstochowa | Wieluń | S | 967885 | 2-12:01:47 | 694,00 | |
54 | Kozubek Bernadeta Hube | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 969750 | 2-12:04:05 | 692,88 |
55 | Suchanek Stanisław | Częstochowa | Konopiska | S | 1011220 | 2-12:05:34 | 692,16 | |
56 | Brzęczek Andrzej | Częstochowa | Krzepice | S | 992865 | 2-12:06:27 | 691,74 | |
57 | Scheer Marian | Opole Południe | Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle | – | 0 | 964770 | 2-12:08:16 | 690,86 |
58 | Nowak Leszek | Śląsk Wschód | Zagłębie | S | 1040460 | 2-12:14:11 | 688,02 | |
59 | Streitz Waldemar | Opole Południe | Kędzierzyn-Koźle II | S | 0 | 968390 | 2-12:15:42 | 687,30 |
60 | Bęben Sławomir | Toruń | Grudziądz | S | 991157 | 2-12:16:14 | 687,04 | |
61 | Szymański Leszek | Gdańsk | Gdynia Chylonia | S | 997944 | 2-12:16:28 | 686,93 | |
62 | Kowol Konrad | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 953910 | 2-12:23:53 | 683,41 |
63 | Sęczkowski Andrzej | Łódź | Zduńska Wola | S | 0 | 1005260 | 2-12:24:44 | 683,01 |
64 | Suchanek Stanisław | Częstochowa | Konopiska | – | 1011220 | 2-12:28:05 | 681,44 | |
65 | Przywara Marek | Opole Południe | Krapkowice | – | 0 | 949890 | 2-12:29:16 | 680,88 |
66 | Wendzik Henryk | Częstochowa | Kalety-Lubliniec | S | 1022330 | 2-12:36:31 | 677,51 | |
67 | Rosiek Zenon | Opole | Wołczyn | S | 952180 | 2-12:36:51 | 677,35 | |
68 | Pindor Przemysław | Częstochowa | Wieluń | S | 957514 | 2-12:38:19 | 676,67 | |
69 | Janiak Rafał | Łódź | Zduńska Wola | S | 0 | 1022040 | 2-12:41:07 | 675,38 |
70 | Kapłon Teresa i Jan | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 963950 | 2-12:44:37 | 673,77 |
71 | Kalyciok Andrzej-Edyta | Opole Południe | Racibórz | S | 0 | 981670 | 2-12:49:52 | 671,37 |
72 | Oleksiak Zbigniew | Śląsk Wschód | Myszków | S | 1032800 | 2-12:50:45 | 670,97 | |
73 | Matysiak Dariusz | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 951160 | 2-12:51:47 | 670,50 |
74 | Wochnik F. – Prohaska M. | Opole Południe | Racibórz | S | 0 | 981070 | 2-12:53:55 | 669,54 |
75 | Kern Teodor | Opole Południe | Moszna | – | 0 | 952610 | 2-13:04:24 | 664,82 |
76 | Borkowski Lech | Katowice | Orzesze | S | 1014440 | 2-13:04:46 | 664,66 | |
77 | Skwarczyński Wiesław I | Częstochowa | Krzepice | S | 1009495 | 2-13:07:28 | 663,46 | |
78 | Gus A. – Wosczyna M. | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 954670 | 2-13:08:44 | 662,89 |
79 | Folwarczny Bernard | Śląsk Południe | Mszana | S | 1003340 | 2-13:11:27 | 661,69 | |
80 | Suchanek Stanisław | Częstochowa | Konopiska | – | 1011220 | 2-13:11:33 | 661,65 | |
81 | Lewandowski Bogusław | Włocławek | Rypin Zachód | S | 0 | 1015040 | 2-13:13:05 | 660,97 |
82 | Kachnowicz Franciszek | Opole Południe | Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle | S | 0 | 963260 | 2-13:17:51 | 658,87 |
83 | Sirek Piotr | Częstochowa | Kalety-Lubliniec | S | 1013490 | 2-13:20:52 | 657,55 | |
84 | Wolski Michał | Toruń | Grudziądz | S | 990738 | 2-13:27:28 | 654,68 | |
85 | Polakowski Piotr | Opole Południe | Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle | – | 0 | 971610 | 2-13:27:51 | 654,52 |
86 | Staisz Piotr | Opole Południe | Kędzierzyn-Koźle II | S | 0 | 968420 | 2-13:29:03 | 654,00 |
87 | Będkowski Marian | Śląsk Wschód | Myszków | S | 1038200 | 2-13:29:15 | 653,91 | |
88 | Parys Piotr | Opole Południe | Głubczyce | S | 0 | 973640 | 2-13:31:56 | 652,76 |
89 | Bazan Jan | Łódź | Sieradz 2 | S | 0 | 1008050 | 2-13:34:30 | 651,65 |
90 | Bednarczyk-Sobolewski | Opole Południe | Prudnik | S | 0 | 923490 | 2-13:35:13 | 651,35 |
91 | Glied Andrzej | Opole | Wołczyn | S | 938350 | 2-13:35:44 | 651,13 | |
92 | Hytroszek Teofil | Śląsk Południe | Pszów | S | 991597 | 2-13:36:07 | 650,96 | |
93 | Parys Piotr | Opole Południe | Głubczyce | S | 0 | 973640 | 2-13:37:06 | 650,54 |
94 | Partyka Roman Golec T. | Częstochowa | Wieluń | S | 967073 | 2-13:38:21 | 650,01 | |
95 | Watoła Paweł | Katowice | Tworóg | S | 1011700 | 2-13:38:24 | 649,99 | |
96 | Lebiedziejewski Ryszard | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 941960 | 2-13:38:43 | 649,85 |
97 | Rychlik Jacek | Łódź | Zgierz | S | 0 | 1031310 | 2-13:41:21 | 648,73 |
98 | Jońca Jan i Sebastian | Opole Południe | Krapkowice | S | 0 | 962640 | 2-13:41:58 | 648,47 |
99 | Waligóra Paweł | Śląsk Wschód | Trzebinia | S | 1063460 | 2-13:42:32 | 648,23 | |
100 | Merk Stanisław | Śląsk Południe | Wodzisław | S | 999347 | 2-13:45:42 | 646,89 |

