Stefa I – Lot Narodowy Roosendaal 2021 – wyniki zespołów – seria 3 z 5
Hodowca 10/2021 WynikiLp. | Nazwisko i imię | Okręg | Oddział | Koef. |
1 | Wypych Przemysław | Szczecin | Szczecin Dąbie | 30,260 |
2 | Kociuban Marek | Szczecin | Płoty | 42,780 |
3 | Tokarski Leszek | Szczecin | Szczecin Dąbie | 57,380 |
4 | Zawitkowski Waldemar | Szczecin | Szczecin | 60,510 |
5 | Zambrzycki Artur | Szczecin | Pyrzyce | 74,590 |
6 | Golema Czesław | Szczecin | Płoty | 84,500 |
7 | Henger Wiśniewski Włod. | Szczecin | Goleniów | 85,280 |
8 | Martyna Stanisław | Legnica | Chojnów-Lubin | 101,540 |
9 | Swed Stanisław | Legnica | Złotoryja | 113,320 |
10 | Krzepisz A.i T. | Legnica | Chojnów-Lubin | 120,040 |
11 | Kulczyński Jerzy | Szczecin | Trzebiatów | 120,760 |
12 | Zaborowski-Broma | Legnica | Legnica | 129,120 |
13 | Kościk Zbigniew | Szczecin | Pyrzyce | 129,370 |
14 | Furmańczyk J.-Ryter E. | Szczecin | Płoty | 145,020 |
15 | Maczuga Dariusz | Legnica | Złotoryja | 159,710 |
16 | Solicki-Kasowski K.K. | Legnica | Chojnów-Lubin | 164,090 |
17 | Piedel Grzegorz | Legnica | Złotoryja | 165,770 |
18 | Foltyn Adam | Wrocław | Gniechowice | 172,932 |
19 | Wiśniewski Jacek | Szczecin | Goleniów | 178,410 |
20 | Księżopolski Zbigniew | Wrocław | Strzelin | 184,211 |

