Kategoria Super Maraton 2022 – Mistrzostwo Polski
Hodowca 1/2023 Wyniki| Tytuł | Nazwisko i Imię | Reg. | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. |
| Mistrz | Nowak Grażyna+Leszek | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 9 | 857,16 |
| I Wicemistrz | Kubica Bogumił | IV | Bielsko-Biała | Lipowa | 9 | 856,02 |
| II Wicemistrz | Kaczmarczyk Marcin | VII | Warszawa | Pruszków | 9 | 848,88 |
| 1. przodownik | Anioł Marian | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 9 | 842,12 |
| 2. przodownik | Ptasiński Adam | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 9 | 840,33 |
| 3. przodownik | Pajor Edward | IV | Tarnów | Czchów | 9 | 825,65 |
| 4. przodownik | Kowalski Edward | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 8 | 785,76 |
| 5. przodownik | Malik Marek | IV | Kraków | Krzeszowice | 8 | 779,65 |
| 6. przodownik | Karpierz Andrzej | IV | Bielsko-Biała | Maków Podhalański | 8 | 768,30 |
| 7. przodownik | Bies Dariusz | IV | Bielsko-Biała | Kęty | 8 | 760,30 |
| 8. przodownik | Czarnoccy Team | VII | Biała Podlaska | Sokołowsko – Węgrowski | 8 | 751,30 |
| 9. przodownik | Oleksiak A. + Majer A. | III | Śląsk Wschód | Myszków | 8 | 749,60 |
| 10. przodownik | Muranowicz Henryk | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 8 | 747,84 |
| 11. przodownik | Chlebicki Marek | IV | Kraków | Krzeszowice | 8 | 742,02 |
| 12. przodownik | Biraga Kamil | I | Ciechanów | Pułtusko–Przasnysko–Makowski | 8 | 737,69 |
| 13. przodownik | Trzyszczyk Adam | IV | Kraków | Krzeszowice | 8 | 737,42 |
| 14. przodownik | Kępczyński Roman | I | Ciechanów | Płońsk | 8 | 734,14 |
| 15. przodownik | Pastor Franciszek i Dawid | IV | Bielsko-Biała | Żywiec | 8 | 733,81 |
| 16. przodownik | Dębski Dariusz | VII | Biała Podlaska | Sokołowsko – Węgrowski | 8 | 731,81 |
| 17. przodownik | Szczurek Tadeusz | IV | Kraków | Sułkowice | 8 | 729,31 |
| 18. przodownik | Paczóski Krzysztof | VII | Biała Podlaska | Sokołowsko – Węgrowski | 8 | 725,23 |
| 19. przodownik | Oleksy Jarosław | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 8 | 722,32 |
| 20. przodownik | Kałuża Jerzy | IV | Kraków | Kalwaria | 8 | 717,80 |
| 21. przodownik | Dymek Andrzej | IV | Kraków | Sułkowice | 8 | 715,59 |
| 22. przodownik | Mętel Tomasz | III | Katowice | Radzionków | 8 | 714,54 |
| 23. przodownik | Włodarski Krzysztof | I | Ciechanów | Płońsk | 8 | 710,36 |
| 24. przodownik | Pstrągowski Andrzej i Piotr | I | Ciechanów | Ostrołęka | 8 | 709,36 |
| 25. przodownik | Waligóra Paweł | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 7 | 677,64 |
| 26. przodownik | Paluch Kazimierz+Józef | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 7 | 676,05 |
| 27. przodownik | Tomkowicz Andrzej | III | Śląsk Wschód | Bukowno | 7 | 675,11 |
| 28. przodownik | Sojka Krzysztof | IV | Bielsko-Biała | Skoczów | 7 | 665,91 |
| 39. przodownik | Podobiński Mieczysław | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 7 | 663,71 |
| 30. przodownik | Barcik-Łukańko | IV | Bielsko-Biała | Lipowa | 7 | 663,66 |
| 31. przodownik | Cisak Andrzej I Dawid | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 7 | 663,49 |
| 32. przodownik | Plata Dariusz | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 1 | 7 | 659,90 |
| 33. przodownik | Hańderek A.Ewa | IV | Bielsko-Biała | Żywiec | 7 | 659,30 |
| 34. przodownik | Wojtan Marian | IV | Nowy Sącz | Raba Wyżna | 7 | 659,22 |
| 35. przodownik | Jaromin Mieczysław | VII | Warszawa | Pruszków | 7 | 656,35 |
| 36. przodownik | Ptasiński Jan II | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 7 | 654,86 |
| 37. przodownik | Wójcik Feliks i Krystian | IV | Kielce | Szczekociny | 7 | 651,66 |
| 38. przodownik | Team Nowak D.K. | IV | Bielsko-Biała | Oświęcim | 7 | 651,51 |
| 39. przodownik | Starzycki Jan | IV | Kraków | Krzeszowice | 7 | 649,26 |
| 40. przodownik | Cerek Jarosław | IV | Kraków | Skała | 7 | 649,20 |
| 41. przodownik | Bojko Waldemar | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 7 | 648,69 |
| 42. przodownik | Czarny Mirosław | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 7 | 648,40 |
| 43. przodownik | Satława Jolanta i Ryszard | IV | Bielsko-Biała | Żywiec | 7 | 646,71 |
| 44. przodownik | Borowiec Grzegorz | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 7 | 646,27 |
| 45. przodownik | Zieliński S. + Siewniak Z. | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 7 | 646,22 |
| 46. przodownik | Żołtek Piotr | IV | Nowy Sącz | Nowy Targ | 7 | 644,32 |
| 47. przodownik | Postawa Michał | IV | Kraków | Sułkowice | 7 | 644,18 |
| 48. przodownik | Nędza Jarosław | IV | Bielsko-Biała | Kęty | 7 | 643,63 |
| 49. przodownik | Lesiński Paweł I Adam | I | Ciechanów | Pułtusk | 7 | 642,05 |
| 50. przodownik | Hańderek A.Wojciech | IV | Bielsko-Biała | Żywiec | 7 | 641,07 |
| 51. przodownik | Jarosz Mirosław | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 7 | 638,93 |
| 52. przodownik | Dobrogost Rafał | VII | Warszawa | Pruszków | 7 | 637,00 |
| 53. przodownik | Suśniak Przemysław | IV | Kraków | Proszowice | 7 | 635,34 |
| 54. przodownik | Tomasiak Jan | IV | Kraków | Kraków | 7 | 631,27 |
| 55. przodownik | Wendel Jarosław | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 7 | 629,96 |
| 56. przodownik | Długosz Tomasz | IV | Kraków | Dobczyce–Stadniki | 7 | 629,56 |
| 57. przodownik | Podstawa Tomasz Kazimierz | IV | Kraków | Proszowice | 7 | 628,67 |
| 58. przodownik | Zacharski Krzysztof | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 7 | 622,54 |
| 59. przodownik | Woźniak Adam | I | Ciechanów | Płońsk | 7 | 620,33 |
| 60. przodownik | Achtelik Eugeniusz | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 7 | 617,63 |
| 61. przodownik | Ciacia Bogdan | IV | Kielce | Pińczów | 7 | 616,27 |
| 62. przodownik | Salomon Dawid | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 6 | 586,00 |
| 63. przodownik | Kopeć Mariusz | IV | Kraków | Proszowice | 6 | 581,45 |
| 64. przodownik | Bocian Krzysztof i Mateusz | IV | Kielce | Szczekociny | 6 | 578,43 |
| 65. przodownik | Marciszewska Ewa i Dariusz | IV | Kielce | Pińczów | 6 | 574,72 |
| 66. przodownik | Oraczewski Robert Piotr | IV | Kraków | Proszowice | 6 | 574,54 |
| 67. przodownik | Żołnierczyk Artur | IV | Kraków | Dobczyce–Stadniki | 6 | 573,46 |
| 68. przodownik | Kwapisz Paweł | IV | Kielce | Pińczów | 6 | 570,91 |
| 69. przodownik | Ryba Piotr+Ojciec | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 6 | 568,04 |
| 70. przodownik | Janecki Mateusz | IV | Kraków | Myślenice | 6 | 567,74 |
| 71. przodownik | Serczyk Andrzej | IV | Kraków | Kraków | 6 | 567,61 |
| 72. przodownik | Wróbel St. + P | III | Katowice | Orzesze | 6 | 564,98 |
| 73. przodownik | Wiernek Daniel | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 6 | 564,94 |
| 74. przodownik | Boćkowski Artur | VII | Warszawa | Kozienice | 6 | 564,28 |
| 75. przodownik | Boberm Adam | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 6 | 562,74 |
| 76. przodownik | Walczak Maciej & Dariusz | VII | Warszawa | Warszawa | 6 | 562,56 |
| 77. przodownik | Sikora Jan, Krzysztof | IV | Kraków | Skawina | 6 | 561,27 |
| 78. przodownik | Czupryn Wiesław i Bartłomiej | IV | Kielce | Staszów | 6 | 560,95 |
| 79. przodownik | Tokarczyk Kwartetlot | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 6 | 560,80 |
| 80. przodownik | Rorat Łukasz | IV | Kielce | Włoszczowa | 6 | 560,70 |
| 81. przodownik | Pasternak Leszek | IV | Kielce | Busko | 6 | 560,68 |
| 82. przodownik | Styczeń Marek | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 6 | 560,00 |
| 83. przodownik | Łaciak Mirosław | IV | Kraków | Wawrzeńczyce – Niepołomice | 6 | 559,78 |
| 84. przodownik | Waga Grzegorz | IV | Kraków | Skawina | 6 | 559,66 |
| 85. przodownik | Obierzyński St. i J. | IV | Kraków | Myślenice | 6 | 559,02 |
| 86. przodownik | Szymusik A. R. A. | IV | Kielce | Sędziszów | 6 | 558,88 |
| 87. przodownik | Omyła Marek | IV | Kraków | Nowa Huta | 6 | 558,33 |
| 88. przodownik | Baran M+Smółka S | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 6 | 556,91 |
| 89. przodownik | Waloski Damian I Marek | IV | Kielce | Włoszczowa | 6 | 556,60 |
| 90. przodownik | Kosz Tomasz | IV | Kielce | Kazimierza Wlk, | 6 | 554,80 |
| 91. przodownik | Mączka Józef+Łukasz | III | Śląsk Wschód | Olkusz | 6 | 554,68 |
| 92. przodownik | Michałek Jacek i Sandra | IV | Kielce | Włoszczowa | 6 | 554,38 |
| 93. przodownik | Biały Bogusław | IV | Kielce | Pińczów | 6 | 553,60 |
| 94. przodownik | Prygiel Bogdan | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 6 | 551,36 |
| 95. przodownik | Kaleta Janusz | IV | Kraków | Sułkowice | 6 | 549,80 |
| 96. przodownik | Fortuna Marek | IV | Kielce | Busko | 6 | 549,31 |
| 97. przodownik | Czech Łukasz | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 6 | 548,85 |
| 98. przodownik | Meres Piotr | IV | Kraków | Krzeszowice | 6 | 547,26 |
| 99. przodownik | Dziedzic Dawid | IV | Kraków | Krzeszowice | 6 | 545,31 |
| 100. przodownik | Nazim Jan, Marek | IV | Kraków | Skawina | 6 | 545,06 |
