Kategoria Młode 2022 – Mistrzostwo Polski
Hodowca 1/2023 Wyniki| Tytuł | Nazwisko I Imię | Reg. | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. |
| Mistrz | Dobrzański Dominik Mariusz | VII | Biała Podlaska | Siedlce | 24 | 953,55 |
| I Wicemistrz | Zerzoń Krzysztof | III | Śląsk Południe | Mszana | 24 | 947,88 |
| II Wicemistrz | Matkowski Marek | VI | Piła | Czarnkowsko-Wieleński | 24 | 947,67 |
| 1. przodownik | Tarasek Małg. Grzegorz | IV | Nowy Sącz | Gorlice | 24 | 947,60 |
| 2. przodownik | Trzaskalik K-M | III | Śląsk Południe | Jastrzębie | 24 | 946,91 |
| 3. przodownik | Kużniar Jacek | IV | Rzeszów | Rzeszów | 24 | 944,25 |
| 4. przodownik | Team Gamża – Mazur | V | Opole Południe | Krapkowice | 24 | 943,25 |
| 5. przodownik | Kaliszczak Janusz | VI | Piotrków Trybunalski | Tomaszów Mazowiecki | 24 | 942,80 |
| 6. przodownik | Dziendziel Piotr | III | Śląsk Południe | Jastrzębie | 24 | 942,36 |
| 7. przodownik | Budek J. I Wójcikowski | I | Łódź | Skierniewice | 24 | 942,09 |
| 8. przodownik | Palarscy Dominik Magda | V | Wrocław | Milicz | 24 | 941,06 |
| 9. przodownik | Gajo-Pukowiec-Gajda | III | Śląsk Południe | Mszana | 24 | 940,76 |
| 10. przodownik | Drąg Dawid | V | Opole | Ozimek | 24 | 939,76 |
| 11. przodownik | Kukułka Zbigniew | IV | Tarnów | Nowe Brzesko | 24 | 939,68 |
| 12. przodownik | Pękala Przem, Roman | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 24 | 939,01 |
| 13. przodownik | Dziadyk J – P | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 2 | 24 | 938,32 |
| 14. przodownik | Majer T.M.D.A. | V | Opole | Komprachcice | 24 | 938,18 |
| 15. przodownik | Doroszyński Grzegorz | V | Legnica | Legnica | 24 | 937,78 |
| 16. przodownik | Pierzchała Piotr | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 24 | 937,60 |
| 17. przodownik | Jałowiecki Stanisław | V | Częstochowa | Częstochowa Północ | 24 | 936,99 |
| 18. przodownik | Piwowarczyk Adam | III | Śląsk Wschód | Myszków | 24 | 936,74 |
| 19. przodownik | Socała P.i Babińska M. | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 24 | 936,34 |
| 20. przodownik | Grochocki Z,Ł & Seroka M, | II | Gdańsk | Kociewie | 24 | 935,36 |
| 21. przodownik | Dziewiński Tomasz | VI | Kalisz | Ostrzeszów | 24 | 934,98 |
| 22. przodownik | Komisarska Marlena | VII | Lublin | Zwoleń | 24 | 934,39 |
| 23. przodownik | Kasza Franciszek | V | Opole Południe | Strzelce Opolskie | 24 | 934,26 |
| 24. przodownik | Nycz Daniel | III | Katowice | Góra | 24 | 934,09 |
| 25. przodownik | Biraga Kamil | I | Ciechanów | Pułtusko-Przasnysko-Makowski | 24 | 933,88 |
| 26. przodownik | Kopczyński Maciej i Radosław | II | Gdańsk | Braniewo | 24 | 933,35 |
| 27. przodownik | Pawlus Jerzy | II | Szczecin | Trzebiatów | 24 | 932,89 |
| 28. przodownik | Rzenno Władysław Michał | IV | Kraków | Bochnia | 24 | 932,64 |
| 29. przodownik | Skupin Artur | V | Opole Południe | Bierawa – Ziemia Raciborska | 24 | 932,19 |
| 30. przodownik | Kościelniak Jar. I Edyta | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 24 | 932,17 |
| 31. przodownik | Piechaczek Norbert | V | Opole | Komprachcice | 24 | 931,77 |
| 32. przodownik | Zaborowski-Broma | V | Legnica | Legnica | 24 | 930,57 |
| 33. przodownik | Kupień Wojciech | III | Katowice | Mysłowice | 24 | 930,39 |
| 34. przodownik | Bugajski Łukasz | V | Częstochowa | Wieluń Wschód | 24 | 929,29 |
| 35. przodownik | Cimała Andrzej | V | Opole Południe | Racibórz | 24 | 928,89 |
| 36. przodownik | Rybarz Denis | V | Opole Południe | Racibórz | 24 | 926,82 |
| 37. przodownik | Chruszcz Przemysław | IV | Bielsko-Biała | Cieszyn | 24 | 926,71 |
| 38. przodownik | Pietruś Małgorzata i Edward | IV | Rzeszów | Krosno | 24 | 926,51 |
| 39. przodownik | Wojtaszek Paweł | IV | Rzeszów | Przeworsk | 24 | 925,69 |
| 40. przodownik | Kużniar Magdalena | IV | Rzeszów | Rzeszów | 24 | 925,68 |
| 41. przodownik | Krowicki Krystian | VI | Kalisz | Krotoszyn | 24 | 925,44 |
| 42. przodownik | Wojaczek Alojzy | III | Śląsk Południe | Godów | 24 | 924,97 |
| 43. przodownik | Lelito Edward | IV | Kraków | Libiąż | 24 | 924,79 |
| 44. przodownik | Molitor Michael | III | Katowice | Rybnik-1 | 24 | 924,76 |
| 45. przodownik | Stachowscy Marek Katarzyna | VI | Leszno | Rawicz | 24 | 924,69 |
| 46. przodownik | Królikowski Tomasz | IV | Kraków | Krzeszowice | 24 | 924,68 |
| 47. przodownik | Cegielski Zbigniew Przemysław | VI | Leszno | Leszno-Wschód | 24 | 924,09 |
| 48. przodownik | Pury Ewa i Mariusz | IV | Kielce | Włoszczowa | 24 | 923,96 |
| 49. przodownik | Jankowski Ireneusz | II | Koszalin | Koszalin | 24 | 923,38 |
| 50. przodownik | Michalski Sebastian | IV | Kraków | Skała | 24 | 922,93 |
| 51. przodownik | Michalak Krystyna | V | Opole | Ozimek | 24 | 921,60 |
| 52. przodownik | Noculak Artur | VI | Kalisz | Krotoszyn | 24 | 920,29 |
| 53. przodownik | Trzeciak Marcin | IV | Nowy Sącz | Nowy Targ | 24 | 920,28 |
| 54. przodownik | Mikulski Magicb | IV | Nowy Sącz | Krynica | 24 | 920,06 |
| 55. przodownik | Kucharczyk Waldemar | V | Opole – Południe | Bierawa – Ziemia Raciborska | 24 | 919,64 |
| 56. przodownik | Miśkiewicz Franciszek | VI | Kalisz | Sieradz | 24 | 919,08 |
| 57. przodownik | Piecek Gerard | V | Opole – Południe | Zdzieszowice –Kędzierzyn | 24 | 918,73 |
| 58. przodownik | Ankus Mariusz I Ola | V | Legnica | Legnica | 24 | 918,66 |
| 59. przodownik | Zymliński Team | V | Częstochowa | Kłobuck | 24 | 918,58 |
| 59. przodownik | Jurgielewicz Andrzej | IV | Rzeszów | Rzeszów | 24 | 918,58 |
| 61. przodownik | Witek Tomasz | III | Śląsk Południe | Godów | 24 | 918,23 |
| 62. przodownik | Łaciak Mirosław | IV | Kraków | Wawrzeńczyce – Niepołomice | 24 | 917,69 |
| 63. przodownik | Staniek Grzegorz | III | Katowice | Rybnik 2–Świerklany | 24 | 917,67 |
| 64. przodownik | Namysłowski Dominik Szymon | IV | Nowy Sącz | Rabka | 24 | 916,96 |
| 65. przodownik | Bandura H-K | III | Śląsk Południe | Jastrzębie | 24 | 916,84 |
| 66. przodownik | Barszczewski Jacek | VII | Białystok | Ziemia Suwalsko –Augustowska | 24 | 916,82 |
| 67. przodownik | Łysy Krzysztof | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 24 | 915,77 |
| 68. przodownik | Olech Damian Dariusz | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 24 | 915,65 |
| 69. przodownik | Krupnik Jan, Andrzej i Marcin | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 24 | 915,48 |
| 70. przodownik | Szczepankiewicz Marcin | VI | Poznań | Słupca | 24 | 915,41 |
| 71. przodownik | Grobelny Grzegorz – Tomasz | III | Śląsk Południe | Wodzisław | 24 | 915,20 |
| 72. przodownik | Grabny Zbigniew | VI | Piotrków Trybunalski | Radomsko | 24 | 914,76 |
| 73. przodownik | Jawor Grzegorz | IV | Kielce | Sędziszów | 24 | 914,71 |
| 74. przodownik | Kurowski Mariusz | I | Włocławek | Rypin Zachód | 24 | 914,65 |
| 75. przodownik | Kocańda Jarosław | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 1 | 24 | 914,34 |
| 76. przodownik | Fiedorowicz Paweł | VII | Białystok | Olecko | 24 | 913,86 |
| 77. przodownik | Bugała Piotr | III | Katowice | Ruda Śląska 2 | 24 | 913,24 |
| 78. przodownik | Kwiecień Wojciech Zdzisław | IV | Kraków | Nowa Huta | 24 | 913,08 |
| 79. przodownik | Janecki Bogdan | III | Śląsk Południe | Jastrzębie | 24 | 912,88 |
| 80. przodownik | Furgała Kazimierz | IV | Rzeszów | Lubaczów | 24 | 912,30 |
| 81. przodownik | Wojenkowski Krzysztof | I | Olsztyn | Działdowo | 24 | 911,86 |
| 82. przodownik | Wojdas Arkadiusz | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 24 | 911,79 |
| 83. przodownik | Piotrowski Małgorzata i Marian | III | Katowice | Rybnik 2–Świerklany | 24 | 911,55 |
| 84. przodownik | Czapliński Tomasz | I | Włocławek | Rypin | 24 | 911,07 |
| 85. przodownik | Stopa Jerzy I Paweł | IV | Kielce | Szydłowiec | 24 | 909,24 |
| 86. przodownik | Kmiecik Patrycja I Piotr | IV | Rzeszów | Krosno Centrum | 24 | 909,05 |
| 87. przodownik | Szklarczyk Grzegorz | III | Śląsk Wschód | Olkusz | 24 | 908,98 |
| 88. przodownik | Pawlik Artur | V | Wałbrzych | Bystrzyca Kłodzka | 24 | 906,69 |
| 89. przodownik | Adamczak D. J. | IV | Tarnów | Radgoszcz | 24 | 906,42 |
| 90. przodownik | Śliz Czesław | V | Wałbrzych | Ząbkowice Śląskie | 24 | 906,15 |
| 91. przodownik | Kukliński Daniel | I | Ciechanów | Pułtusk | 24 | 906,01 |
| 92. przodownik | Omyła Marek | IV | Kraków | Nowa Huta | 24 | 905,77 |
| 93. przodownik | Uroda Aad, Klatka Paw | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 24 | 905,75 |
| 94. przodownik | Kosytorz Sebastian | V | Opole | Ozimek | 24 | 905,57 |
| 95. przodownik | Baran Pietruch Team | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 24 | 905,50 |
| 96. przodownik | Serczyk Andrzej | IV | Kraków | Kraków | 24 | 904,55 |
| 97. przodownik | Mlak Krzysztof | IV | Kraków | Kalwaria | 24 | 904,11 |
| 98. przodownik | Kościańska Kamila | VI | Kalisz | Ostrzeszów | 24 | 903,82 |
| 99. przodownik | Malich Andrzej | III | Śląsk Południe | Wodzisław | 24 | 903,79 |
| 100. przodownik | Nowak Weronika Grzeg | IV | Nowy Sącz | Rabka | 24 | 903,05 |
