Kategoria GMP Gołębie Młode
Hodowca 12/2024 Wyniki
Tytuł | Nazwisko i imię | Region | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. | |||
Mistrzowie | |||||||||
Mistrz | Kościelniak Jarosław | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 24 | 956,88 | |||
I Wicemistrz | Kubicki Dariusz | I | Olsztyn | Nidzica | 24 | 956,36 | |||
II Wicemistrz | Pręcikowski Krzysztof | V | Częstochowa | Częstochowa | 24 | 956,21 | |||
Przodownicy | |||||||||
1. przodownik | Koźbiał Kamil | IV | Bielsko-Biała | Wadowice | 24 | 954,93 | |||
2. przodownik | Pawłowski Małgorzata i Ryszard | V | Wałbrzych | Dzierżoniów | 24 | 954,30 | |||
3. przodownik | Chruszcz Przemysław | IV | Bielsko-Biała | Cieszyn | 24 | 953,29 | |||
4. przodownik | Dalinkiewicz Tomasz | V | Legnica | Bolków | 24 | 952,14 | |||
5. przodownik | Ostropolscy Team | VI | Zielona Góra | Szprotawsko – Przemkowski | 24 | 951,62 | |||
6. przodownik | Ankus Ola i Mariusz | V | Legnica | Legnica | 24 | 950,76 | |||
7. przodownik | Gasperowicz Robert | VI | Zielona Góra | Żagań | 24 | 950,37 | |||
8. przodownik | Lademann Zdzisław | II | Gdańsk | Rumia-Reda | 24 | 950,33 | |||
9. przodownik | Flisak Krzysztof | IV | Rzeszów | Brzozów | 24 | 950,07 | |||
10. przodownik | Wiliński Adrian i Radosław | VI | Konin | Konin | 24 | 949,38 | |||
11. przodownik | Kumala Przemysław | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 24 | 948,96 | |||
12. przodownik | Dawicki Tomasz | IV | Bielsko-Biała | Skoczów | 24 | 948,81 | |||
13. przodownik | Maziarz Paweł | V | Wałbrzych | Ząbkowice Śląskie | 24 | 948,62 | |||
14. przodownik | Pawlus J. & Szymczak M. | II | Szczecin | Trzebiatów | 24 | 948,51 | |||
15. przodownik | Krowicki K. i A. | VI | Kalisz | Krotoszyn | 24 | 948,45 | |||
16. przodownik | Boś Sławomir | VI | Zielona Góra | Nowa Sól | 24 | 948,23 | |||
17. przodownik | Pitaś Michał | IV | Kraków | Bochnia | 24 | 947,83 | |||
18. przodownik | Kaliszczak Janusz | I | Piotrków Tryb. | Tomaszów Mazowiecki | 24 | 947,53 | |||
19. przodownik | Baranowski Team | VII | Warszawa | Łochów | 24 | 947,37 | |||
20. przodownik | Walkowicz Team | IV | Tarnów | Tarnów – Rzędzin | 24 | 947,11 | |||
21. przodownik | Bartkowiak Marek | VI | Piła | Wieleńsko – Krzyski | 24 | 946,93 | |||
22. przodownik | Mikulski Łukasz | IV | Nowy Sącz | Gołkowice – Łącko | 24 | 946,76 | |||
23. przodownik | Idźczak Mateusz | VI | Kalisz | Kępno | 24 | 946,70 | |||
24. przodownik | Rumiński Tomasz | II | Toruń | Toruń | 24 | 946,68 | |||
25. przodownik | Buszko Andrzej i Michał | II | Gdańsk | Kwidzyn | 24 | 946,66 | |||
26. przodownik | Dziatkowiec Janusz | IV | Kraków | Nowa Huta | 24 | 946,27 | |||
27. przodownik | Kasprzycki Krzysztof | V | Wrocław | Trzebnica | 24 | 946,20 | |||
28. przodownik | Kwiatkowski Łukasz | VI | Konin | Ślesin | 24 | 945,87 | |||
29. przodownik | Leszczyński Witold | VII | Lublin | Łęczyńsko – Świdnicki | 24 | 945,61 | |||
30. przodownik | Langa Zenon | II | Gdańsk | Wejherowo | 24 | 945,48 | |||
31. przodownik | Nycz Stanisław i Daniel | III | Katowice | Góra | 24 | 945,36 | |||
32. przodownik | Piekut Sylwester | VII | Warszawa | Łochów | 24 | 944,81 | |||
33. przodownik | Kubica K.P. & Konior J. | IV | Bielsko-Biała | Kęty | 24 | 944,64 | |||
34. przodownik | Olszewski Jerzy & Dzięgielewski Jerzy | II | Gdańsk | Gdynia Chylonia | 24 | 944,08 | |||
35. przodownik | Ogiejko Krzysztof i Oskar | V | Jelenia Góra | Kwisa | 24 | 943,21 | |||
36. przodownik | Chadacz K. M. Joskowski | II | Koszalin | Koszalin | 24 | 943,10 | |||
37. przodownik | Solecki Bolesław & Dmoch Adam | II | Koszalin | Białogard | 24 | 942,72 | |||
38. przodownik | Koczar Ryszard i Karol | III | Katowice | Tychy | 24 | 942,69 | |||
39. przodownik | Pielesiak Leszek | V | Opole Południe | Strzelce Opolskie | 24 | 942,43 | |||
40. przodownik | Scholke Andreas | V | Opole | Zawadzkie | 24 | 941,99 | |||
41. przodownik | Pędzich Piotr | VII | Warszawa | Pruszków | 24 | 941,89 | |||
42. przodownik | Kowalewski Piotr | VII | Białystok | Olecko | 24 | 941,84 | |||
43. przodownik | Joszko Piotr | V | Opole | Opole II | 24 | 941,72 | |||
44. przodownik | Matkowski Marek | VI | Piła | Wieleńsko – Krzyski | 24 | 940,67 | |||
45. przodownik | Godek Daniel | IV | Kraków | Alwernia – Spytkowice | 24 | 940,65 | |||
46. przodownik | Krupa Jarosław | II | Gdańsk | Gdynia Chylonia | 24 | 940,46 | |||
47. przodownik | Tomczyk Jacek | IV | Kraków | Wawrzeńczyce – Niepołomice | 24 | 940,21 | |||
48. przodownik | Wrochna Sylwester | III | Katowice | Pszczyna | 24 | 940,10 | |||
49. przodownik | Lubik Artur | VI | Piła | Wieleńsko – Krzyski | 24 | 940,05 | |||
50. przodownik | Scholke Renata | V | Opole | Zawadzkie | 24 | 939,59 | |||
51. przodownik | Węglewski Krzysztof | I | Łódź | Zduńska Wola | 24 | 939,52 | |||
52. przodownik | Gotowiec Rafał & Tarach Maciej i Antoni | VI | Zielona Góra | Zielona Góra | 24 | 939,15 | |||
53. przodownik | Klatt Rafał | I | Włocławek | Rypin Zachód | 24 | 938,98 | |||
54. przodownik | Musik Magda i Piotr | III | Katowice | Mysłowice | 24 | 938,50 | |||
55. przodownik | Skocz Jarosław | IV | Rzeszów | Dębica | 24 | 938,39 | |||
56. przodownik | Dolski Tomasz i Dawid | II | Bydgoszcz | Szubin | 24 | 938,26 | |||
57. przodownik | Bury Marek | I | Olsztyn | Korsze | 24 | 937,82 | |||
58. przodownik | Kopczyński Maciej i Radosław | II | Gdańsk | Braniewsko – Elbląski | 24 | 937,80 | |||
59. przodownik | Zaborowski Robert | I | Płock | Sierpc | 24 | 937,63 | |||
60. przodownik | Sobieraj Grzegorz | III | Katowice | Mysłowice | 24 | 937,47 | |||
61. przodownik | Fiedorowicz Paweł | VII | Białystok | Olecko | 24 | 937,19 | |||
62. przodownik | Pytel Piotr | IV | Tarnów | Czchów | 24 | 937,15 | |||
63. przodownik | Wojtaszek Roman | III | Katowice | Ruda Śląska 2 | 24 | 936,13 | |||
64. przodownik | Jakubowski Marcin | V | Wałbrzych | Kłodzko | 24 | 935,58 | |||
65. przodownik | Kondracki Krzysztof | VI | Zielona Góra | Żagań | 24 | 935,47 | |||
66. przodownik | Łepuch I. K. D | VI | Zielona Góra | Żary | 24 | 935,15 | |||
67. przodownik | Nowak Jan | IV | Rzeszów | Rzeszów | 24 | 935,12 | |||
68. przodownik | Marekwica Grzegorz | IV | Bielsko-Biała | Węgierska Górka | 24 | 934,71 | |||
69. przodownik | Sękowski Maciej i Ryszard | V | Jelenia Góra | Nysa Łużycka | 24 | 934,66 | |||
70. przodownik | Mędrysa Justyna | IV | Kraków | Alwernia – Spytkowice | 24 | 934,14 | |||
71. przodownik | Smolik Łukasz | IV | Bielsko-Biała | Cieszyn | 24 | 934,02 | |||
72. przodownik | Wacław Roland i Daniel | V | Opole Południe | Moszna | 24 | 933,66 | |||
73. przodownik | Długosz Rajmund | III | Katowice | Czechowice | 24 | 933,41 | |||
74. przodownik | Sołtys Robert | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 24 | 933,20 | |||
75. przodownik | Andrzejkiewicz Arkadiusz i Monika | VI | Konin | Ślesin | 24 | 932,67 | |||
76. przodownik | Bugajska Aleksandra | I | Piotrków Trybunalski | Radomsko | 24 | 932,57 | |||
77. przodownik | Gurtowski Robert | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 24 | 932,29 | |||
78. przodownik | Orzeszek Mariusz | I | Łódź | Łódź | 24 | 932,23 | |||
79. przodownik | Zubrzycki B i M | IV | Rzeszów | Jarosław | 24 | 932,16 | |||
79. przodownik | Kałużny Daniel | VI | Zielona Góra | Głogów | 24 | 932,16 | |||
81. przodownik | Mak Kacper | VI | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 24 | 932,14 | |||
82. przodownik | Kotarski Mariusz | III | Katowice | Toszek | 24 | 932,06 | |||
83. przodownik | Zagańczyk Adam | V | Legnica | Legnica | 24 | 931,79 | |||
84. przodownik | Poręba Jakub | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 24 | 931,28 | |||
85. przodownik | Sobczak Andrzej | VI | Zielona Góra | Szprotawsko – Przemkowski | 24 | 931,14 | |||
86. przodownik | Garbowski Edward | II | Koszalin | Koszalin | 24 | 930,95 | |||
87. przodownik | Siwiński Tomasz | VI | Konin | Ślesin | 24 | 930,77 | |||
88. przodownik | Dyba Janusz | IV | Kraków | Sułkowice | 24 | 930,47 | |||
89. przodownik | Ruszczyński Włodzimierz | II | Pomorza Środkowego | Szczecinek – Czarne | 24 | 930,26 | |||
90. przodownik | Palarska Blanka | V | Wrocław | Milicz | 24 | 929,42 | |||
91. przodownik | Pławecki J. i K. | IV | Nowy Sącz | Raba Wyżna – Podhale | 24 | 929,37 | |||
92. przodownik | Postół Mariusz | VI | Kalisz | Sycowsko – Ostrzeszowski | 24 | 928,49 | |||
93. przodownik | Pietrusik Krzysztof | II | Gdańsk | Gdańsk | 24 | 927,82 | |||
94. przodownik | Retko Jarosław | II | Gdańsk | Gdańsk Wrzeszcz | 24 | 927,78 | |||
95. przodownik | Wenta Zenon i Zbigniew | II | Gdańsk | Wejherowo | 24 | 927,57 | |||
96. przodownik | Orzechowski Andrzej | IV | Tarnów | Czchów | 24 | 927,37 | |||
97. przodownik | Kłys Andrzej | IV | Kraków | Skawina | 24 | 927,23 | |||
98. przodownik | Molitor Michael | III | Katowice | Rybnik-1 | 24 | 927,18 | |||
99. przodownik | Biegun Krzysztof i G. | IV | Bielsko-Biała | Skoczów | 24 | 926,91 | |||
100. przodownik | Wojdas Arkadiusz | III | Śląsk-Wschód | Zagłębie | 24 | 926,84 |



