Kategoria GMP 2024 – Generalne Mistrzostwo Polski
Hodowca 12/2024 WynikiTytuł | Nazwisko i imię | Region | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. | ||||
Mistrzowie | ||||||||||
Mistrz | Morel Team MB | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 35 | 1875,28 | ||||
I Wicemistrz | Jaworowski Robert | VII | Białystok | Ziemi Suwalsko-Augustowskiej | 35 | 1873,56 | ||||
II Wicemistrz | Bydłoń Marcin i Oliwier | IV | Nowy Sącz | Jordanów | 35 | 1869,83 | ||||
Przodownicy | ||||||||||
1. przodownik | Kinach Andrzej | IV | Rzeszów | Lubaczów | 35 | 1865,37 | ||||
2. przodownik | Nowak Krystian | III | ŚląskWschód | Myszków | 35 | 1864,52 | ||||
3. przodownik | Kopytko Adam i Piotr | V | Opole | Brzeg | 35 | 1863,60 | ||||
4. przodownik | Koralewicz Bracia | IV | Rzeszów | Jarosław | 35 | 1861,83 | ||||
5. przodownik | Dzięgielewski & Bebłowski | I | Olsztyn | Korsze | 35 | 1859,74 | ||||
6. przodownik | Barszczewscy Beata i Jacek | VII | Białystok | Ziemi Suwalsko-Augustowskiej | 35 | 1857,64 | ||||
7. przodownik | Sołdański M. i Sł. | 1 | Płock | Sierpc | 35 | 1857,20 | ||||
8. przodownik | Hordyński Sławomir | V | Wałbrzych | Żarów | 35 | 1855,94 | ||||
9. przodownik | Pociecha Jan i Dariusz | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 35 | 1854,73 | ||||
10. przodownik | Kutryb Mariusz | I | Olsztyn | Dobre Miasto | 35 | 1850,22 | ||||
11. przodownik | Janikowski & Piecuch | VI | Leszno | Kościan | 35 | 1849,42 | ||||
12. przodownik | Matras Bogdan | IV | Nowy Sącz | Raba Podhale | 35 | 1847,44 | ||||
13. przodownik | Jabłecki Paweł i Robert | I | Ciechanów | Ciechanów | 35 | 1847,05 | ||||
14. przodownik | Winnicki Marek | VII | Białystok | Sokółka | 35 | 1846,70 | ||||
15. przodownik | Lesiów Łukasz | V | Wałbrzych | Jaworzyna –Świdnica | 35 | 1846,29 | ||||
16. przodownik | Jedlecki Kazimierz i Grzegorz | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 35 | 1845,38 | ||||
17. przodownik | Pławecki J. i K. | IV | Nowy Sącz | Raba Podhale | 35 | 1844,63 | ||||
18. przodownik | Kaciczak M. M. M. | IV | Nowy Sącz | Rabka | 35 | 1844,20 | ||||
19. przodownik | Łata Waldemar i Marian | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 35 | 1843,87 | ||||
20. przodownik | Kosut Kamil | V | Opole | Namysłów | 35 | 1843,80 | ||||
21. przodownik | Kurczaba Janusz | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 35 | 1842,92 | ||||
22. przodownik | Malec R. & W. | IV | Rzeszów | Lubaczów | 35 | 1842,69 | ||||
23. przodownik | Sobczak Marcin | IV | Tarnobrzeg | Biłgoraj | 35 | 1841,68 | ||||
24. przodownik | Jędrzejczyk Bogusław | I | Ciechanów | Pułtusk | 35 | 1841,25 | ||||
25. przodownik | Sobczak Andrzej | VI | Zielona Góra | Szprotawsko-Przemkowski | 35 | 1840,93 | ||||
26. przodownik | Zając J. i Tlałka A. | V | Opole | Paczków | 35 | 1840,40 | ||||
27. przodownik | Salomon Dawid | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 35 | 1840,17 | ||||
28. przodownik | Krawczyk Mariusz i Jakub | I | Olsztyn | Szczytno | 35 | 1839,58 | ||||
29. przodownik | Surmanowicz Sławomir | IV | Tarnobrzeg | Biłgoraj | 35 | 1839,27 | ||||
30. przodownik | Wyczawski Bogdan | IV | Rzeszów | Jarosław | 35 | 1837,69 | ||||
31. przodownik | Leszczyński Krzysztof | II | Toruń | Grudziądz | 35 | 1837,28 | ||||
32. przodownik | Tim Marcin | III | Katowice | Gliwice-Knurow | 35 | 1836,60 | ||||
33. przodownik | Mocarski T. i W. | VII | Białystok | Łomża | 35 | 1835,51 | ||||
34. przodownik | Ławicki Piotr i Elżbieta | I | Ciechanów | Mława | 35 | 1835,47 | ||||
35. przodownik | Labudda Dawid | II | Gdańsk | Rumia-Reda | 35 | 1835,16 | ||||
36. przodownik | Serafin Michał | IV | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 35 | 1832,70 | ||||
37. przodownik | Kantor Zbigniew | IV | Tarnów | Tarnów | 35 | 1832,50 | ||||
38. przodownik | Nowak Weronika i Grzegorz | IV | Nowy Sącz | Rabka | 35 | 1831,28 | ||||
39. przodownik | Jakubowski Marcin | V | Wałbrzych | Kłodzko | 35 | 1830,81 | ||||
40. przodownik | Paszkot Józef i Sylwek | V | Wałbrzych | Jaworzyna – Świdnica | 35 | 1830,03 | ||||
41. przodownik | Konietzny Roman i Joachim | V | Opole Południe | Moszna | 35 | 1830,00 | ||||
41. przodownik | Ziemb Marcin | IV | Rzeszów | Sanok | 35 | 1830,00 | ||||
43. przodownik | Kotlarz S. i M. | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 35 | 1829,68 | ||||
44. przodownik | Jagieła Rafał | IV | Nowy Sącz | Gołkowice – Łącko | 35 | 1829,67 | ||||
45. przodownik | Kamiński Andrzej | I | Ciechanów | Pułtusk | 35 | 1829,53 | ||||
46. przodownik | Pater Piotr | III | Katowice | Gliwice –Knurow | 35 | 1828,37 | ||||
47. przodownik | Muriasz Krzysztof | V | Wałbrzych | Jaworzyna – Świdnica | 35 | 1828,29 | ||||
48. przodownik | Lademann Zdzisław | II | Gdańsk | Rumia-Reda | 35 | 1827,98 | ||||
49. przodownik | Cybulski Mariusz | II | Toruń | Świecie | 35 | 1827,00 | ||||
50. przodownik | Nowociński M. & Spłocharski R. | I | Ciechanów | Mława | 35 | 1826,92 | ||||
51. przodownik | Bielec & Gabryszewski | I | Włocławek | Lipnowsko – Kikolski | 35 | 1826,26 | ||||
52. przodownik | Górscy Beata i Tomasz | II | Gdańsk | Kartuzy – Żukowo | 35 | 1825,93 | ||||
53. przodownik | Fryc Łukasz | IV | Rzeszów | Brzozów | 35 | 1825,91 | ||||
54. przodownik | Karwot Piotr | III | Katowice | Rybnik 2 – Świerklany | 35 | 1825,85 | ||||
55. przodownik | Oberstedt Bartłomiej | II | Toruń | Grudziądz | 35 | 1825,57 | ||||
56. przodownik | Michewicz Zbigniew | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1825,29 | ||||
57. przodownik | Gontarczyk Jacek | VII | Białystok | Białystok | 35 | 1824,99 | ||||
58. przodownik | Dudek Tomasz | II | Szczecin | Trzebiatów | 35 | 1824,81 | ||||
59. przodownik | Wąsewicz Piotr i Natalia | II | Gdańsk | Kościerzyna | 35 | 1824,63 | ||||
60. przodownik | Hańderek A.Wojciech | IV | Bielsko-Biała | Żywiec | 35 | 1824,46 | ||||
61. przodownik | Rogóż Roman | IV | Tarnów | Nowe Brzesko | 35 | 1824,18 | ||||
62. przodownik | Żmija Wiesław | III | Katowice | Tychy | 35 | 1823,77 | ||||
63. przodownik | Jurczak Łukasz i Paweł | IV | Rzeszów | Jarosław | 35 | 1823,74 | ||||
64. przodownik | Bank Adam | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1823,58 | ||||
65. przodownik | Pająk Ewa i Karol | IV | Kielce | Suchedniów | 35 | 1823,35 | ||||
66. przodownik | Gawlik Mateusz | V | Wrocław | Gniechowice | 35 | 1823,35 | ||||
67. przodownik | Skrajny Janusz | I | Olsztyn | Biskupiec | 35 | 1823,20 | ||||
68. przodownik | Żuchowski Jarosław | VI | Piła | Wągrowiecko – Rogoziński | 35 | 1822,78 | ||||
69. przodownik | Konieczny Bartosz | VI | Poznań | Nowy Tomyśl | 35 | 1822,04 | ||||
70. przodownik | Kulak Czesław i Dawid | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 1 | 35 | 1821,98 | ||||
71. przodownik | Poliński G i Kinga | VII | Białystok | Ziemi Suwalsko – Augustowskiej | 34 | 1821,89 | ||||
72. przodownik | Zięba Paweł | IV | Rzeszów | Przeworsk | 35 | 1821,84 | ||||
73. przodownik | Szulżyccy M. i L. | I | Olsztyn | Olsztyn | 35 | 1821,47 | ||||
74. przodownik | Wroński Radosław | V | Legnica | Legnica | 35 | 1821,31 | ||||
75. przodownik | Górski Jarosław i Krystian | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1820,86 | ||||
76. przodownik | Malik Marek | IV | Kraków | Krzeszowice | 35 | 1820,80 | ||||
77. przodownik | Dolęba Andrzej | II | Koszalin | Koszalin | 35 | 1820,78 | ||||
78. przodownik | Mrowiec J. & Kamiński K. | V | Opole | Nysa | 35 | 1820,50 | ||||
79. przodownik | Hohn Antoni | II | Gdańsk | Puck | 35 | 1820,43 | ||||
80. przodownik | Karpowicz Piotr | VII | Białystok | Białystok | 35 | 1820,37 | ||||
81. przodownik | Fiedorowicz Paweł | VII | Białystok | Olecko | 35 | 1820,09 | ||||
82. przodownik | Żak Aleksander | IV | Tarnobrzeg | Biłgoraj | 35 | 1820,00 | ||||
83. przodownik | Małkowicz Janusz | IV | Tarnobrzeg | Stalowa Wola | 35 | 1819,94 | ||||
84. przodownik | Puzdrowski Czesław | II | Gdańsk | Kartuzy – Żukowo | 35 | 1819,89 | ||||
85. przodownik | Pawłowski Małgorzata i Ryszard | V | Wałbrzych | Dzierżoniów | 35 | 1819,78 | ||||
86. przodownik | Pawlikowski Cyprian | V | Opole | Grodków 2 | 35 | 1819,60 | ||||
87. przodownik | Marszałek Tadeusz | IV | Kraków | Skawina | 35 | 1819,43 | ||||
88. przodownik | Bąk Józef, Tomasz i Mateusz | VI | Kalisz | Ostrów Wielkopolski | 35 | 1819,27 | ||||
89. przodownik | Babral Team | IV | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 35 | 1819,19 | ||||
90. przodownik | Dziura Jerzy | III | Katowice | Tworóg | 35 | 1818,73 | ||||
91. przodownik | Jonas Piotr | V | Opole | Popielów | 35 | 1818,32 | ||||
92. przodownik | Pająk Augustyn i Mariusz | III | Katowice | Orzesze | 35 | 1817,91 | ||||
93. przodownik | Borowa Jacek | II | Bydgoszcz | Bydgoszcz Zachód | 35 | 1817,59 | ||||
94. przodownik | Kacprzak Krzysztof | 1 | Płock | Płock | 35 | 1817,56 | ||||
95. przodownik | Lech Robert | V | Wrocław | Brzeg Dolny | 35 | 1817,46 | ||||
96. przodownik | Łużyński Alan i Sylwester | VI | Kalisz | Sieradz | 35 | 1817,45 | ||||
97. przodownik | Szymański Krzysztof | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 35 | 1817,13 | ||||
98. przodownik | Honcia Waldemar | V | Opole Południe | Prudnik | 35 | 1816,58 | ||||
99. przodownik | Kaniewski Stefan i Łukasz | V | Wrocław | Wrocław – Długołęka | 35 | 1815,59 | ||||
100. przodownik | Michałków Piotr | V | Wrocław | Oława | 35 | 1815,40 | ||||
101. przodownik | Mróz Zbigniew | V | Wrocław | Strzelin | 35 | 1815,34 | ||||
102. przodownik | Hernas Piotr i Zbigniew | V | Wrocław | Strzelin | 35 | 1815,26 | ||||
103. przodownik | Millek Kazimierz i Erwin | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1815,03 | ||||
104. przodownik | Pacho Marcin | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 35 | 1814,67 | ||||
105. przodownik | Wypiórkiewicz Radosław | III | Katowice | Czechowice | 35 | 1814,49 | ||||
106. przodownik | Myszka Bogdan | IV | Tarnobrzeg | Sandomierz – Gorzyce | 35 | 1814,37 | ||||
107. przodownik | Gruszka Mariusz | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 35 | 1814,32 | ||||
108. przodownik | Ropek Mateusz | IV | Tarnów | Brzesko | 35 | 1814,18 | ||||
109. przodownik | Benedykt Dorota & Jan | V | Wrocław | Brzeg Dolny | 35 | 1814,14 | ||||
110. przodownik | Adamczyk Rafał i Krzysztof | III | Śląsk Południe | Rydułtowy | 35 | 1814,08 | ||||
111. przodownik | Mastek T. & Dudek T. | IV | Tarnów | Wojnicz | 35 | 1813,79 | ||||
112. przodownik | Skowroński Janusz | VI | Kalisz | Kalisz | 35 | 1813,67 | ||||
113. przodownik | Słupik Bronisław | III | Katowice | Przyszowice | 35 | 1813,47 | ||||
114. przodownik | Piekarczyk Andrzej | IV | Bielsko-Biała | Andrychów | 35 | 1813,36 | ||||
115. przodownik | Rzedzicki RWB Team | I | Łódź | Zelów | 35 | 1812,87 | ||||
116. przodownik | Chybiński Radosław | 1 | Płock | Płock | 35 | 1812,55 | ||||
117. przodownik | Stempin M. i M. | VI | Kalisz | Krotoszyn | 35 | 1812,28 | ||||
118. przodownik | Juszczak Paweł | IV | Nowy Sącz | Jordanów | 35 | 1812,09 | ||||
119. przodownik | Pieszak Zenon | II | Bydgoszcz | Bydgoszcz Zachód | 35 | 1811,74 | ||||
120. przodownik | Biela Mariusz | V | Opole | Nysa 2 | 35 | 1811,60 | ||||
121. przodownik | Śmiechowski Kazimierz | VI | Poznań | Słupca | 35 | 1811,22 | ||||
122. przodownik | Grądzki Karol | I | Olsztyn | Olsztyn | 35 | 1811,04 | ||||
123. przodownik | Zawadzki Tadeusz | V | Wałbrzych | Żarów | 35 | 1810,97 | ||||
124. przodownik | Proskurnicki Krzysztof | III | Śląsk Południe | Jastrzębie | 35 | 1810,96 | ||||
125. przodownik | Nowotarski Grzegorz i Przemysław | V | Opole | Brzeg | 34 | 1810,63 | ||||
126. przodownik | Uroda Andrzej & Klatka Paweł | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 3 | 35 | 1810,43 | ||||
127. przodownik | Grzybowski Grzegorz i Rafał | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1810,10 | ||||
128. przodownik | Bogucki Sławomir | 1 | Płock | Staroźrebsko – Bielski | 35 | 1810,07 | ||||
129. przodownik | Wypasek Michał | IV | Tarnów | Wojnicz | 35 | 1809,71 | ||||
130. przodownik | Gawin Tomasz | II | Toruń | Grudziądz | 35 | 1809,56 | ||||
131. przodownik | Trzyszczyk Adam | IV | Kraków | Krzeszowice | 35 | 1809,55 | ||||
132. przodownik | Gwóżdż Józef | IV | Kraków | Myślenice | 35 | 1809,01 | ||||
133. przodownik | Morawski Piotr | IV | Rzeszów | Sanok | 35 | 1808,75 | ||||
134. przodownik | Wróbel Michał i Patryk | V | Opole | Opole II | 35 | 1808,67 | ||||
135. przodownik | Cisowski Jacek | IV | Rzeszów | Przeworsk | 35 | 1808,65 | ||||
136. przodownik | Grzelak Mariusz | VI | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 35 | 1808,55 | ||||
137. przodownik | Kwiatkowski Stanisław | V | Opole | Zawadzkie | 35 | 1808,37 | ||||
138. przodownik | Swęd Stanisław | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 35 | 1807,29 | ||||
139. przodownik | Pastuszka Andrzej | III | Katowice | Mysłowice | 35 | 1806,53 | ||||
140. przodownik | Kądziela Jan | VII | Warszawa | Pruszków | 35 | 1806,44 | ||||
141. przodownik | Sosna Marian | III | Katowice | Rybnik 2 – Świerklany | 35 | 1805,63 | ||||
142. przodownik | Krajnik Maciek i Jakub | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1805,12 | ||||
143. przodownik | Deleżuch Piotr i Bogdan | VII | Biała Podlaska | Radzyń Podlaski | 35 | 1804,88 | ||||
144. przodownik | Witczak Waldemar | VI | Poznań | Gniezno | 35 | 1804,84 | ||||
145. przodownik | Zmudziński Leszek i W. | VI | Piła | Wągrowiecko – Rogoziński | 35 | 1804,55 | ||||
146. przodownik | Łuczak Grzegorz | VI | Kalisz | Jarocin | 35 | 1804,36 | ||||
147. przodownik | Bank Eugeniusz | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1804,13 | ||||
148. przodownik | Baran M. & Smółka S. | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 34 | 1803,91 | ||||
149. przodownik | Skucha Stanisław | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1803,74 | ||||
150. przodownik | Wiosna Michał i Andrzej | III | Katowice | Sośnicowice – Pilchowice | 34 | 1803,24 | ||||
151. przodownik | Mral Wioletta i Bogdan | V | Wałbrzych | Dzierżoniów | 35 | 1802,51 | ||||
152. przodownik | Nawrocki M. i P. | I | Ciechanów | Ciechanów | 35 | 1802,43 | ||||
153. przodownik | Komisarska Marlena & Komisarski Piotr | VII | Lublin | Zwoleń | 35 | 1802,37 | ||||
154. przodownik | Zielinski Z. & Dyba G. Team | VI | Zielona Góra | Szprotawsko – Przemkowski | 35 | 1801,90 | ||||
155. przodownik | Bojanowski Karol | I | Włocławek | Wąbrzeżno | 35 | 1801,77 | ||||
156. przodownik | Makles Mariusz | V | Wrocław | Trzebnica | 35 | 1801,56 | ||||
157. przodownik | Kurzawa Bogdan i Michał | VI | Konin | Turek | 35 | 1801,48 | ||||
158. przodownik | Dubielscy Aneta i Wiesław | II | Gdańsk | Lębork | 35 | 1801,34 | ||||
159. przodownik | Świtała Henryk i Artur | III | Katowice | Orzesze | 35 | 1801,32 | ||||
160. przodownik | Makowczyński Piotr i Henryk | II | Bydgoszcz | Nakło | 35 | 1801,18 | ||||
161. przodownik | Randy Maciej | VI | Poznań | Grodzisk Wielkopolski | 35 | 1801,10 | ||||
162. przodownik | Kusak Mariusz | VII | Lublin | Ryki | 35 | 1800,53 | ||||
163. przodownik | Konstanty Andrzej | IV | Nowy Sącz | Nowy Sącz 1 | 35 | 1800,50 | ||||
164. przodownik | Poprawa Krzysztof | VI | Kalisz | Ostrów Wielkopolski | 35 | 1800,43 | ||||
165. przodownik | Popiół Janusz | VI | Poznań | Grodzisk Wielkopolski | 35 | 1800,19 | ||||
166. przodownik | Rynkowski Dariusz | I | Olsztyn | Działdowo | 35 | 1800,14 | ||||
167. przodownik | Dziedzic Dawid | IV | Kraków | Krzeszowice | 35 | 1800,08 | ||||
168. przodownik | Jarzmik Grzegorz | IV | Tarnów | Czchów | 35 | 1799,99 | ||||
169. przodownik | Kaczmarczyk Sławomir | IV | Kielce | Końskie | 34 | 1799,98 | ||||
170. przodownik | Aderek Zygmunt | IV | Kielce | Białobrzegi | 35 | 1799,84 | ||||
171. przodownik | Roguski Maciej | VI | Poznań | Grodzisk Wielkopolski | 35 | 1799,75 | ||||
172. przodownik | Szczygieł Ryszard | III | Katowice | Tychy | 35 | 1799,58 | ||||
173. przodownik | Buczek Grzegorz | IV | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 35 | 1799,57 | ||||
174. przodownik | Dziedzic Alojzy | III | Katowice | Góra | 35 | 1799,56 | ||||
175. przodownik | Pakuła Lesław | V | Legnica | Złotoryja | 35 | 1799,48 | ||||
176. przodownik | Czylkowski Andrzej | II | Gdańsk | Puck | 35 | 1799,40 | ||||
177. przodownik | Zarzycki Sławomir | VI | Zielona Góra | Lubsko | 35 | 1798,81 | ||||
178. przodownik | Beger Anna i Bogusław | II | Bydgoszcz | Nakło | 35 | 1798,73 | ||||
179. przodownik | Mikołajczyk Grzegorz i Szymon | VII | Lublin | Chełm | 35 | 1798,60 | ||||
180. przodownik | Książek Marcin | VII | Białystok | Olecko | 35 | 1798,12 | ||||
181. przodownik | Rymarczyk A.K.D.A. | IV | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 35 | 1797,68 | ||||
182. przodownik | Brzeziński Zbigniew | II | Gdańsk | Kościerzyna | 35 | 1797,47 | ||||
183. przodownik | Jurgielewicz Andrzej | IV | Rzeszów | Rzeszów | 34 | 1797,42 | ||||
184. przodownik | Kusy Arkadiusz i Marta | VI | Zielona Góra | Lubsko | 34 | 1797,16 | ||||
185. przodownik | Gorący Radosław i Zbigniew | VI | Poznań | Szamotuły | 35 | 1797,04 | ||||
186. przodownik | Stępniewski & Krwczak | IV | Kielce | Białobrzegi | 34 | 1796,92 | ||||
187. przodownik | Łuczak Andrzej i Dominik | VI | Kalisz | Sieradz | 35 | 1796,79 | ||||
188. przodownik | Juskowiak Robert | VI | Leszno | Gostyń | 35 | 1796,71 | ||||
189. przodownik | Dyszy Jacek | III | Katowice | Toszek | 35 | 1796,37 | ||||
190. przodownik | Zieliński Sławomir | VII | Białystok | Ziemi Suwalsko-Augustowskiej | 35 | 1796,23 | ||||
190. przodownik | Musiał & Śmiałek | VI | Piła | Chodzież | 35 | 1796,23 | ||||
192. przodownik | Wobrak Team | II | Gdańsk | Puck | 35 | 1796,16 | ||||
193. przodownik | Matras Józef | IV | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 35 | 1795,93 | ||||
194. przodownik | Balczewski Szczepan | VI | Zielona Góra | Nowa Sól | 35 | 1795,84 | ||||
195. przodownik | Tomków Tomasz i Bronisław | V | Wrocław | Wrocław – Długołęka | 35 | 1795,52 | ||||
196. przodownik | Nastasowski J. & Włoch W. | V | Opole | Nysa 2 | 35 | 1795,07 | ||||
197. przodownik | Rogala Marcin | IV | Tarnobrzeg | Sandomierz | 35 | 1793,98 | ||||
198. przodownik | Świrydowicz Jarosław | VII | Białystok | Białystok | 35 | 1793,95 | ||||
199. przodownik | Kaiser Bolesław | III | Katowice | Przyszowice | 35 | 1793,71 | ||||
200. przodownik | Szewczyk Wiesław i Jerzy | VI | Gorzów Wielkopolski | Chojna | 35 | 1793,41 | ||||
201. przodownik | Sułkowski Grzeg. & D. | IV | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 35 | 1793,26 | ||||
202. przodownik | Szymański Rajmund | VI | Piła | Pilsko – Złotowski | 35 | 1793,03 | ||||
203. przodownik | Rachunek Stanisław | II | Gdańsk | Gdynia-Sopot-Chwaszczyno | 35 | 1793,02 | ||||
204. przodownik | Bochenek Józef | IV | Kraków | Skawina | 35 | 1792,68 | ||||
205. przodownik | Beńko Kazimierz | V | Jelenia Góra | Nysa Łużycka | 35 | 1792,58 | ||||
206. przodownik | Jureczko Marek | III | Śląsk Południe | Lyski | 35 | 1792,48 | ||||
207. przodownik | Patulski J.P & Bieryt Rb. | IV | Tarnów | Dąbrowa Tarnowska | 35 | 1792,41 | ||||
208. przodownik | Ranka Radosław | VI | Leszno | Kościan | 35 | 1792,21 | ||||
209. przodownik | Maciejewski Czesław | VI | Konin | Konin | 35 | 1792,12 | ||||
210. przodownik | Sarnowski Piotr | I | Ciechanów | Ciechanów | 35 | 1791,74 | ||||
211. przodownik | Jeznach Ł. i B. | I | Ciechanów | Pułtusko – Przasnysko – Makowski | 35 | 1791,62 | ||||
212. przodownik | Tomasz Dorada | V | Wałbrzych | Kamienna Góra | 35 | 1791,27 | ||||
213. przodownik | Szymański Zygmunt | II | Gdańsk | Rumia-Reda | 35 | 1791,09 | ||||
214. przodownik | Pasoń R. & Smerdzyński A. | IV | Kielce | Jędrzejów | 34 | 1791,06 | ||||
215. przodownik | Sekuła Grzegorz | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 35 | 1790,85 | ||||
216. przodownik | Szwczyk Jan | II | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 35 | 1789,79 | ||||
217. przodownik | Chyła Krystian | II | Gdańsk | Kociewie | 35 | 1789,72 | ||||
218. przodownik | Mierzwa Michał | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1789,65 | ||||
219. przodownik | Kucharski Piotr | I | Łódź | Sieradz 2 | 35 | 1789,58 | ||||
220. przodownik | Kołodziejczyk Paweł | VII | Biała Podlaska | Łuków | 35 | 1788,84 | ||||
221. przodownik | Gajewski Waldemar | II | Toruń | Toruń | 34 | 1788,62 | ||||
222. przodownik | Guziuk Monika, Rafał i Dariusz | VII | Biała Podlaska | Podlasie | 35 | 1788,40 | ||||
223. przodownik | Soter K. i B. | I | Olsztyn | Działdowo | 35 | 1788,38 | ||||
224. przodownik | Cisak Andrzej i Dawid | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 34 | 1788,17 | ||||
225. przodownik | Wenta Zenon i Zbigniew | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1787,59 | ||||
226. przodownik | Mazur Teresa i Roman | V | Wrocław | Wrocław – Długołeka | 35 | 1787,44 | ||||
227. przodownik | Koźlik Roman i Błażej | V | Opole | Zawadzkie | 35 | 1787,36 | ||||
228. przodownik | Grzywa Mateusz i Mirosław | VII | Białystok | Białystok | 35 | 1787,30 | ||||
229. przodownik | Dziergas Józef | V | Opole | Grodków 2 | 35 | 1787,18 | ||||
230. przodownik | Żochowski Karol | VII | Białystok | Białystok | 35 | 1787,10 | ||||
231. przodownik | Wiliński Adrian i Radosław | VI | Konin | Konin | 35 | 1786,75 | ||||
232. przodownik | Jach Kazimierz | IV | Kielce | Jędrzejów | 35 | 1786,69 | ||||
233. przodownik | Salamon Andrzej | IV | Bielsko-Biała | Strumień | 35 | 1786,55 | ||||
234. przodownik | Wegner Edmund | II | Bydgoszcz | Inowrocław | 34 | 1786,46 | ||||
235. przodownik | Jeszka Tadeusz | II | Gdańsk | Kociewie | 35 | 1786,32 | ||||
236. przodownik | Włosik M. & Oliinyk L. | IV | Rzeszów | Krosno Centrum | 35 | 1786,28 | ||||
237. przodownik | Starzycki Leszek | IV | Kraków | Krzeszowice | 35 | 1785,90 | ||||
238. przodownik | Ogonowski Oskar i Jacek | I | Olsztyn | Biskupiec | 35 | 1785,89 | ||||
239. przodownik | Gałuszka Andrzej | III | Katowice | Pszczyna | 35 | 1785,88 | ||||
240. przodownik | Zborowski Mirosław | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 34 | 1785,77 | ||||
241. przodownik | Płaczek Janusz | IV | Kraków | Alwernia –Spytkowice | 34 | 1785,56 | ||||
242. przodownik | Przysowa Roman | II | Gdańsk | Kwidzyn | 35 | 1785,45 | ||||
243. przodownik | Kalkowski Andrzej i Piotr | II | Gdańsk | Tczew | 33 | 1784,93 | ||||
244. przodownik | Cygan Wojciech | V | Opole | Grodków 2 | 35 | 1784,85 | ||||
245. przodownik | Kobus Tomasz | VII | Białystok | Łomża | 35 | 1784,84 | ||||
246. przodownik | Pienczke Mieczysław | II | Gdańsk | Gdynia Chylonia | 35 | 1784,82 | ||||
247. przodownik | Karcz Marta i Grzegorz | IV | Kielce | Sędziszów | 35 | 1784,64 | ||||
Tytuł | Nazwisko i imię | Reg. | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. | ||||
248. przodownik | Baran Krzysztof | VI | Kalisz | Kalisz | 35 | 1784,25 | ||||
249. przodownik | Cyrek Wiesław | III | Katowice | Rybnik 2 – Świerklany | 34 | 1784,23 | ||||
250. przodownik | Mamiński M. i P. | I | Ciechanów | Ostrołęka | 35 | 1782,98 | ||||
250. przodownik | Podgórski Piotr | II | Gdańsk | Kwidzyn | 35 | 1782,98 | ||||
252. przodownik | Warchoł Andrzej | IV | Rzeszów | Dębica | 34 | 1782,93 | ||||
253. przodownik | Zduńczyk Jacek | I | Olsztyn | Szczytno | 34 | 1782,75 | ||||
254. przodownik | Bujkowski Jerzy | VII | Białystok | Ziemi Suwalsko-Augustowskiej | 35 | 1782,71 | ||||
254. przodownik | Ballerstadt Krzysztof & Sołtys Jerzy | II | Gdańsk | Kartuzy-Żukowo | 35 | 1782,71 | ||||
256. przodownik | Hain Rafał | V | Opole | Niemodlin 2 | 35 | 1782,65 | ||||
257. przodownik | Jasiński Henryk | II | Bydgoszcz | Inowrocław | 35 | 1782,54 | ||||
258. przodownik | Szymczak Leszek i Jacek | V | Wałbrzych | Żarów | 35 | 1782,53 | ||||
259. przodownik | Kowalówka Zbigniew | IV | Kraków | Krzeszowice | 34 | 1782,33 | ||||
260. przodownik | Mak Dariusz, Hubert i D. | IV | Nowy Sącz | Jordanów | 34 | 1782,07 | ||||
261. przodownik | Chciuk Mieczysław | IV | Tarnobrzeg | Sandomierz – Gorzyce | 35 | 1781,80 | ||||
262. przodownik | Szkarłat Wojciech | V | Wałbrzych | Dzierżoniów | 35 | 1781,39 | ||||
263. przodownik | Wilk Andrzej | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 35 | 1781,33 | ||||
264. przodownik | Woźniak Zdzisław & Kawa Jan | V | Wałbrzych | Jaworzyna – Świdnica | 35 | 1780,84 | ||||
265. przodownik | Filla Bogdan | V | Opole | Popielów | 35 | 1780,59 | ||||
266. przodownik | Czupryniak Arkadiusz | VI | Gorzów Wielkopolski | Sulęcin | 35 | 1780,01 | ||||
