Kategoria GMP 2023 – Generalne Mistrzostwo Polski
Hodowca 1/2024 WynikiTytuł | Nazwisko i imię | Reg. | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. |
Mistrzowie | ||||||
MISTRZ | Mędrysa Paweł & P. & M. | IV | Kraków | Alwernia- Spytkowice | 35 | 1 879,08 |
I WICEMISTRZ | Żuchowski Jarosław | VI | Piła | Wągrowiecko – Rogoziński | 35 | 1 875,90 |
II WICEMISTRZ | Rostek Jan i Krzysztof | VII | Lublin | Kraśnik | 35 | 1 875,47 |
Przodownicy | ||||||
1. Przodownik | Bugała Mariusz-Nicola | III | Katowice | Ruda Śląska 2 | 35 | 1 875,02 |
2. Przodownik | Piwowarczyk A&M | III | Śląsk Wschód | Wolbrom | 35 | 1 873,55 |
3. Przodownik | Rafał Kamil | VII | Lublin | Turobin | 35 | 1 872,67 |
4. Przodownik | Morel Team Mb | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 35 | 1 870,38 |
5. Przodownik | Bank Adam | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1 869,99 |
6. Przodownik | Kurman Andrzej | II | Szczecin | Stargard | 35 | 1 869,98 |
7. Przodownik | Umiński Jarosław | I | Płock | Sierpc | 35 | 1 869,15 |
8. Przodownik | Struzik Stanisław i Jacek | II | Gdańsk | Malbork | 35 | 1 868,95 |
9. Przodownik | Pająk Ewa & Karol | IV | Kielce | Suchedniów | 35 | 1 867,37 |
10. Przodownik | Drygała Henryk | II | Szczecin | Międzyzdroje | 35 | 1 865,67 |
11. Przodownik | Kulewscy Marzena i Tomasz | I | Płock | Gostynin | 35 | 1 865,49 |
12. Przodownik | Sznaucner Jarosław | IV | Kielce | Bodzentyn | 35 | 1 864,17 |
13. Przodownik | Szymański Zygmunt | II | Gdańsk | Rumia | 35 | 1 863,84 |
14. Przodownik | Domogala Roman | III | Katowice | Katowice | 35 | 1 863,01 |
15. Przodownik | Deleżuch Piotr i Bogdan | VII | Biała Podlaska | Radzyń Podlaski | 35 | 1 861,24 |
16. Przodownik | Soboń Robert | V | Wrocław | Brzeg Dolny | 35 | 1 861,15 |
17. Przodownik | Sołdański M. i Sł. | I | Płock | Sierpc | 35 | 1 860,61 |
18. Przodownik | Michalewski Marek | V | Wrocław | Środa Śląska – Wrocław | 35 | 1 860,20 |
19. Przodownik | Kielar Kazimierz | IV | Nowy Sącz | Gorlice | 35 | 1 859,74 |
20. Przodownik | Kałuski Dariusz i Bartek | VII | Biała Podlaska | Radzyń Podlaski | 35 | 1 859,58 |
21. Przodownik | Wegner Edmund | II | Bydgoszcz | Inowrocław | 35 | 1 859,39 |
22. Przodownik | Krynicki Marek i Michał | VII | Biała Podlaska | Sokołowsko Węgrowski | 35 | 1 858,73 |
23. Przodownik | Piechowski Mirosław | II | Pomorza Środkowego | Bytów | 35 | 1 858,69 |
24. Przodownik | Adamiak Zdzisław+Tomasz | V | Opole | Namysłów | 35 | 1 858,45 |
25. Przodownik | Cerski Słowomir | II | Toruń | Grudziądz | 35 | 1 858,35 |
26. Przodownik | Reich – Rutkowski | I | Włocławek | Wąbrzeżno | 35 | 1 857,78 |
27. Przodownik | Dymek Andrzej | IV | Kraków | Sułkowice | 35 | 1 857,76 |
28. Przodownik | Kopytko Adam, Piotr | V | Opole | Brzeg | 35 | 1 856,89 |
29. Przodownik | Aniśkiewicz W i G | V | Jelenia Góra | Lubań | 35 | 1 856,82 |
30. Przodownik | Kinach Andrzej | IV | Rzeszów | Lubaczów | 35 | 1 856,50 |
31. Przodownik | Hałat Cezary | II | Toruń | Chełmża | 35 | 1 856,32 |
32. Przodownik | Pawul Michał | I | Piotrków Tryb. | Opoczno | 35 | 1 855,68 |
33. Przodownik | Domasik Jacek | IV | Bielsko-Biała | Osiek | 35 | 1 855,65 |
34. Przodownik | Dalinkiewicz Tomasz | V | Legnica | Bolków | 35 | 1 855,41 |
35. Przodownik | Mak Dariusz+Hubert+D. | IV | Nowy Sącz | Jordanów | 35 | 1 854,60 |
36. Przodownik | Lada Kamil | IV | Rzeszów | Sanok | 35 | 1 854,25 |
37. Przodownik | Rogala Krzysztof | VI | Kalisz | Odolanów | 35 | 1 854,01 |
38. Przodownik | Kaszubski Wojciech i Jakub | I | Włocławek | Włocławek | 35 | 1 853,78 |
39. Przodownik | Bogucki Sławomir | I | Płock | Staroźrebsko-Bielski | 35 | 1 853,70 |
40. Przodownik | Soter Kamil | I | Olsztyn | Działdowo | 35 | 1 852,91 |
41. Przodownik | Siatkowski Jerzy | V | Wrocław | Środa Śląska – Wrocław | 35 | 1 852,89 |
42. Przodownik | Kowalski Marek | I | Płock | Gąbin | 35 | 1 852,82 |
43. Przodownik | Stanuch Piotr | IV | Tarnów | Tarnów | 35 | 1 852,78 |
44. Przodownik | Zagańczyk Adam | V | Legnica | Legnica | 35 | 1 852,58 |
45. Przodownik | Latopolski Rakiewicz | II | Gdańsk | Kwidzyn | 35 | 1 852,24 |
46. Przodownik | Jodłowski Władysław | IV | Rzeszów | Rzeszów | 35 | 1 852,23 |
47. Przodownik | Koziak Karol Bolesław | V | Opole | Namysłów | 35 | 1 852,11 |
48. Przodownik | Rechtziegiel Grzegorz | VI | Piła | Trzcianka | 35 | 1 851,92 |
49. Przodownik | Skóra Andrzej | VII | Biała Podlaska | Siedlce | 35 | 1 851,83 |
50. Przodownik | Leszczyński Krzysztof | II | Toruń | Grudziądz | 35 | 1 851,34 |
51. Przodownik | Surmiak Tomasz | V | Wałbrzych | Kamienna Góra | 35 | 1 851,07 |
52. Przodownik | Jendrysik Arek + Kampa | III | Katowice | Toszek | 35 | 1 850,88 |
53. Przodownik | Tokarczyk Małgorzata | VII | Lublin | Kraśnik | 35 | 1 850,77 |
54. Przodownik | Jagieła Rafał | IV | Nowy Sącz | Gołkowice – Łącko | 35 | 1 850,72 |
55. Przodownik | Nowak G+L&Wątrobski K. | III | Śląsk Wschód | Zagłębie | 35 | 1 850,21 |
56. Przodownik | Ligocki Tadeusz i Kamil | III | Katowice | Czechowice | 35 | 1 849,86 |
57. Przodownik | Bratosiewicz Marek i Sebastian | V | Wrocław | Bierutów Karwiniec | 35 | 1 849,79 |
58. Przodownik | Konietzny Roman Joachim | V | Opole Południe | Moszna | 35 | 1 849,77 |
59. Przodownik | Ostoja Lniski Sebastian | II | Pomorza Środkowego | Chojnice – Człuchów | 35 | 1 849,57 |
60. Przodownik | Serczyk Andrzej | IV | Kraków | Kraków | 35 | 1 849,08 |
61. Przodownik | Rumiński Tomasz | II | Toruń | Toruń | 35 | 1 848,69 |
62. Przodownik | Kamiński G. i J. | V | Legnica | Legnica | 35 | 1 848,67 |
63. Przodownik | Jurek M i P | VI | Kalisz | Krotoszyn | 35 | 1 848,54 |
64. Przodownik | Sobociński Zdzisław | I | Piotrków Tryb. | Radomsko | 35 | 1 848,39 |
65. Przodownik | Hańderek A.Wojciech | IV | Bielsko-Biała | Żywiec | 35 | 1 847,30 |
66. Przodownik | Kociuba Zbigniew | V | Legnica | Chojnów-Lubin | 35 | 1 847,24 |
67. Przodownik | Łój Łukasz | VII | Lublin | Lublin | 35 | 1 847,17 |
68. Przodownik | Nowak Krystian | III | Śląsk Wschód | Myszków | 35 | 1 846,93 |
69. Przodownik | Kusak M&I | VII | Lublin | Ryki | 35 | 1 846,79 |
70. Przodownik | Gąsior Adam | V | Wrocław | Środa Śląska – Wrocław | 35 | 1 846,68 |
71. Przodownik | Ogorzałek Andrzej-Krzysztof | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 35 | 1 846,58 |
72. Przodownik | Kaczmarczyk Tomasz | IV | Kielce | Kielce Herby | 35 | 1 846,35 |
73. Przodownik | Dolęba Andrzej | II | Koszalin | Koszalin | 35 | 1 846,28 |
74. Przodownik | Madej Piotr | IV | Kraków | Skała | 35 | 1 846,06 |
75. Przodownik | Tokarczyk Dariusz | VII | Lublin | Kraśnik | 35 | 1 845,52 |
76. Przodownik | Nierobis Artur-Andrzej | III | Katowice | Radzionków | 35 | 1 845,39 |
77. Przodownik | Zieliński S+Siewniak Z | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 35 | 1 845,36 |
78. Przodownik | Pociecha Jan Dariusz | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 35 | 1 845,22 |
79. Przodownik | Kowalówka Zbigniew | IV | Kraków | Krzeszowice | 35 | 1 845,14 |
80. Przodownik | Gocyła Sławomir | III | Śląsk Wschód | Myszków | 35 | 1 844,96 |
81. Przodownik | Florek Grzegorz&Mariola | IV | Rzeszów | Brzozów | 35 | 1 844,91 |
82. Przodownik | Ziemba Marin | IV | Rzeszów | Sanok | 35 | 1 844,80 |
83. Przodownik | Michewicz Zbigniew | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1 844,70 |
84. Przodownik | Szczepaniec Michał, Anna | IV | Nowy Sącz | Jordanów | 35 | 1 843,93 |
85. Przodownik | Zegadło Piotr | VII | Biała Podlaska | Łuków | 35 | 1 843,70 |
86. Przodownik | Grochocki Zygmunt i Łukasz & Sero | II | Gdańsk | Kociewie | 35 | 1 843,69 |
87. Przodownik | Król P. M. D. | I | Piotrków Trybunalski | Opoczno | 35 | 1 843,63 |
88. Przodownik | Brankiewicz Team | VII | Lublin | Kraśnik | 35 | 1 843,40 |
89. Przodownik | Koziolek Teodor | III | Katowice | Toszek | 35 | 1 843,31 |
90. Przodownik | Hinc Paweł | II | Pomorza Środkowego | Charnowo | 35 | 1 843,26 |
91. Przodownik | Podyma Arek-Maciek | V | Wałbrzych | Bystrzyca Kłodzka | 35 | 1 842,80 |
92. Przodownik | Nowak Weronika, Grzegorz | IV | Nowy Sącz | Rabka | 35 | 1 842,77 |
93. Przodownik | Majda Rafał i Waldemar | IV | Kielce | Sędziszów | 35 | 1 842,72 |
94. Przodownik | Koziolek Karol | III | Katowice | Toszek | 35 | 1 842,68 |
95. Przodownik | Kapusta Jacek | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 35 | 1 842,60 |
96. Przodownik | Zniszczoł Andrzej | III | Katowice | Rybnik-1 | 35 | 1 842,48 |
97. Przodownik | Szcześniak Piotr II | I | Ciechanów | Płońsk | 35 | 1 842,34 |
98. Przodownik | Kowalski Bernard | VI | Konin | Kłodawa | 35 | 1 841,92 |
99. Przodownik | Millek Kazimierz & Erwin | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1 841,75 |
100. Przodownik | Garncarz Mariusz | IV | Tarnów | Dąbrowa Tarnowska | 35 | 1 841,55 |
101. Przodownik | Warda Mirosław | VII | Lublin | Lublin | 35 | 1 841,44 |
102. Przodownik | Polok Henryk | IV | Bielsko-Biała | Skoczów | 35 | 1 841,39 |
103. Przodownik | Rogóż Roman | IV | Tarnów | Nowe Brzesko | 35 | 1 841,30 |
104. Przodownik | Honcia Waldemar, Alojzy | V | Opole Południe | Prudnik | 35 | 1 841,28 |
105. Przodownik | Malkowski Wiesław | I | Piotrków Tryb. | Opoczno | 35 | 1 841,09 |
106. Przodownik | Markowski Adam | I | Włocławek | Kujawy | 35 | 1 840,97 |
107. Przodownik | Chanek – Stasiak | IV | Kraków | Dobczyce – Stadniki | 35 | 1 840,30 |
108. Przodownik | Sząszor Henryk | II | Gdańsk | Tczew | 35 | 1 840,11 |
109. Przodownik | Urbaniec Albert | I | Piotrków Trybunalski | Radomsko | 35 | 1 840,04 |
110. Przodownik | Handzlik Mirosław | IV | Bielsko-Biała | Osiek | 35 | 1 839,63 |
111. Przodownik | Włocki Sylwester | II | Toruń | Iława | 35 | 1 839,55 |
112. Przodownik | Matyszkowicz i Paw | IV | Bielsko-Biała | Kęty | 35 | 1 839,51 |
113. Przodownik | Musik Magda i Piotr | III | Katowice | Mysłowice | 35 | 1 839,18 |
114. Przodownik | Rynkowski Dariusz | I | Olsztyn | Działdowo | 35 | 1 839,02 |
115. Przodownik | Fraj Patryk | V | Opole | Nysa 2 | 35 | 1 838,94 |
116. Przodownik | Wróbel Michał, Patryk | V | Opole | Opole II | 35 | 1 838,85 |
117. Przodownik | Łyszczk Grzegorz | IV | Rzeszów | Rzeszów | 35 | 1 838,81 |
118. Przodownik | Brzeziński Arkadiusz & Zbigniew | II | Gdańsk | Kościerzyna | 35 | 1 838,79 |
119. Przodownik | Wojciuk Waldemar | II | Toruń | Toruń | 35 | 1 838,75 |
120. Przodownik | Małolepszy Radosław | I | Piotrków Trybunalski | Radomsko | 35 | 1 838,66 |
121. Przodownik | Poliński Dołęga | VII | Białystok | Ziemi Suwalsko-Augustowskiej | 35 | 1 838,60 |
122. Przodownik | Błach Adam | II | Toruń | Chełmno | 35 | 1 838,54 |
122. Przodownik | Pająk Augustyn-Mariusz | III | Katowice | Orzesze | 35 | 1 838,54 |
124. Przodownik | Rojewicz Dariusz | IV | Bielsko-Biała | Węgierska Górka | 35 | 1 838,30 |
125. Przodownik | Gawin Tomasz | II | Toruń | Grudziądz | 35 | 1 838,24 |
126. Przodownik | Pisanko Daniel | VII | Białystok | Stawiski | 35 | 1 837,98 |
127. Przodownik | Sroga Damian | IV | Kraków | Proszowice | 35 | 1 837,92 |
128. Przodownik | Kubiak Marcin | I | Łódź | Zduńska Wola | 35 | 1 837,89 |
129. Przodownik | Nowotarski Grzegorz, Przemysław | V | Opole | Brzeg | 35 | 1 837,87 |
130. Przodownik | Wojciechowski Przemysław | II | Toruń | Toruń | 35 | 1 837,74 |
131. Przodownik | Walendziak Andrzej | II | Gdańsk | Kociewie | 35 | 1 837,70 |
132. Przodownik | Jasonek Wojciech | IV | Kraków | Wawrzeńczyce – Niepołomice | 35 | 1 837,54 |
133. Przodownik | Wiosna M i A | III | Katowice | Sośnicowice – Pilchowice | 35 | 1 837,45 |
134. Przodownik | Radzimowski Dariusz | V | Wrocław | Oleśnica | 35 | 1 837,26 |
135. Przodownik | Skowronek Krzysztof | VI | Zielona Góra | Żary | 35 | 1 837,09 |
136. Przodownik | Dziura Jerzy | III | Katowice | Tworóg | 35 | 1 837,05 |
137. Przodownik | Markuś Tadeusz | IV | Kraków | Alwernia – Spytkowice | 35 | 1 836,98 |
138. Przodownik | Jedlecki Kazimierz, Grzegorz | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 35 | 1 836,93 |
139. Przodownik | Murzyn Ryszard | IV | Nowy Sącz | Limanowa 2 | 35 | 1 836,91 |
140. Przodownik | Szymczyk Łukasz | IV | Kielce | Przysucha | 35 | 1 836,85 |
141. Przodownik | Tim Marcin | III | Katowice | Gliwice – Knurow | 35 | 1 836,79 |
142. Przodownik | Jaruszowiec Waldemar | III | Katowice | Tworóg | 35 | 1 836,77 |
143. Przodownik | Wrzosowski Krzysztof | V | Częstochowa | Konopiska | 35 | 1 836,76 |
144. Przodownik | Ptasiński Adam | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 35 | 1 836,73 |
145. Przodownik | Koza Waldemar | VI | Piła | Trzcianka | 35 | 1 836,21 |
146. Przodownik | Lech Robert | V | Wrocław | Brzeg Dolny | 35 | 1 836,11 |
147. Przodownik | Zarębski Marek/Adam | II | Bydgoszcz | Koronowo | 35 | 1 836,07 |
148. Przodownik | Kostecki Artur & Szymon | IV | Kielce | Szczekociny | 35 | 1 835,98 |
149. Przodownik | Golińscy Józef & Mateusz | VI | Kalisz | Odolanów | 35 | 1 835,84 |
150. Przodownik | Knietsch Rajmund | V | Opole | Popielów | 35 | 1 835,77 |
151. Przodownik | Szymański Rajmund | VI | Piła | Pilsko – Złotowski | 35 | 1 835,75 |
152. Przodownik | Jasiński Henryk | II | Bydgoszcz | Inowrocław | 35 | 1 835,55 |
153. Przodownik | Piazdecki Mieczysław | VI | Konin | Ślesin | 35 | 1 835,49 |
154. Przodownik | Stefaniuk Kazimierz | V | Wrocław | Gniechowice | 35 | 1 835,38 |
155. Przodownik | Gnaciński Krzysztof | II | Bydgoszcz | Koronowo | 35 | 1 834,80 |
156. Przodownik | Bydloń Marcin Oliwier | IV | Nowy Sącz | Jordanów | 35 | 1 834,65 |
157. Przodownik | Herman Piotr Jakub | IV | Kielce | Starachowice | 35 | 1 834,36 |
158. Przodownik | Sułkowski Robert, Patryk | IV | Nowy Sącz | Limanowa 1 | 35 | 1 834,25 |
159. Przodownik | Wepryk M. i A. | II | Koszalin | Koszalin | 35 | 1 834,16 |
160. Przodownik | Borysiuk Sylwester | VI | Piła | Pilsko – Złotowski | 35 | 1 834,12 |
161. Przodownik | Cybulski Mariusz | II | Toruń | Świecie | 35 | 1 834,04 |
162. Przodownik | Kantor Zbigniew | IV | Tarnów | Tarnów | 35 | 1 833,95 |
163. Przodownik | Bęben Jarosław | IV | Kielce | Busko | 35 | 1 833,93 |
164. Przodownik | Zakrzewski Jacek | I | Włocławek | Włocławek | 35 | 1 833,74 |
165. Przodownik | Piechowiak Dawid | II | Szczecin | Międzyzdroje | 35 | 1 833,71 |
166. Przodownik | Jabłecki P i R. | I | Ciechanów | Ciehanów | 35 | 1 833,65 |
167. Przodownik | Szabla Dawid | IV | Nowy Sącz | Gołkowice – Łącko | 35 | 1 833,56 |
168. Przodownik | Lademann Zdzisław | II | Gdańsk | Rumia | 35 | 1 833,48 |
169. Przodownik | Pawlos Dariusz | VII | Lublin | Janów Lubelski | 35 | 1 833,38 |
170. Przodownik | Golak Józef | II | Pomorza Środkowego | Tuchola | 35 | 1 833,11 |
171. Przodownik | Bendzmer K. K. | II | Gdańsk | Lębork Miasto | 35 | 1 832,98 |
172. Przodownik | Stefaniak Janusz | I | Płock | Sierpc | 35 | 1 832,77 |
173. Przodownik | Kosińscy Łukasz i Marcin | VI | Zielona Góra | Żary | 35 | 1 832,75 |
174. Przodownik | Albiniak Marek | VII | Lublin | Janów Lubelski | 35 | 1 832,50 |
175. Przodownik | Karwot Piotr | III | Katowice | Rybnik 2 – Świerklany | 35 | 1 832,23 |
176. Przodownik | Rochmalski Dominik&Kazimierz. | IV | Rzeszów | Dębica | 35 | 1 832,18 |
177. Przodownik | Maziarz Paweł | V | Wałbrzych | Ząbkowice Śląskie | 35 | 1 832,00 |
178. Przodownik | Drozd Ber. + Mariusz | III | Katowice | Sośnicowice – Pilchowice | 35 | 1 831,92 |
179. Przodownik | Wróblewski Adam & Oliwia | II | Toruń | Świecie | 35 | 1 831,51 |
180. Przodownik | Waga Grzegorz | IV | Kraków | Skawina | 35 | 1 831,49 |
181. Przodownik | Mierzwa B. i K. | V | Opole Południe | Krapkowice | 35 | 1 831,33 |
182. Przodownik | Grzyb Janusz | IV | Tarnów | Nowe Brzesko | 35 | 1 830,90 |
183. Przodownik | Krążek Andrzej | IV | Kielce | Jędrzejów | 35 | 1 830,88 |
184. Przodownik | Eron Henryk i Karin | II | Gdańsk | Kartuzy – Żukowo | 35 | 1 830,63 |
185. Przodownik | Stolarczyk Robert | V | Legnica | Złotoryja | 35 | 1 830,46 |
186. Przodownik | Rudnik Stanisław | IV | Kraków | Bochnia | 35 | 1 830,41 |
187. Przodownik | Pietruś Edward & Małgorzata | IV | Rzeszów | Krosno | 35 | 1 830,13 |
188. Przodownik | Adamczyk Rafał-Krzysz | III | Śląsk Południe | Rydułtowy | 35 | 1 830,12 |
189. Przodownik | Mlak Krzysztof | IV | Kraków | Kalwaria | 35 | 1 830,09 |
190. Przodownik | Kisiel Donata | I | Łódź | Rzgów | 35 | 1 830,06 |
191. Przodownik | Otto Ireneusz | VI | Leszno | Gostyń | 35 | 1 829,99 |
192. Przodownik | Nawrot Tomasz | III | Katowice | Piekary Śląskie | 35 | 1 829,88 |
193. Przodownik | Kuliberda – Gala | I | Piotrków Trybunalski | Radomsko | 35 | 1 829,68 |
194. Przodownik | Romejko Władysław | II | Koszalin | Białogard | 35 | 1 829,64 |
195. Przodownik | Wojtalewicz Krzysztof/Wojciech | II | Bydgoszcz | Koronowo | 35 | 1 829,54 |
196. Przodownik | Indrzejczak Zdzisław | VI | Piła | Trzcianka | 35 | 1 829,44 |
197. Przodownik | Romanko Zbigniew | II | Szczecin | Trzebiatów | 35 | 1 829,12 |
198. Przodownik | Team Teodorczyk | I | Piotrków Trybunalski | Moszczenica | 35 | 1 828,81 |
199. Przodownik | Mikołajczak Edyta i Piotr | VI | Leszno | Kościan | 35 | 1 828,76 |
200. Przodownik | Wrzosek Grzegorz | II | Pomorza Środkowego | Charnowo | 35 | 1 828,68 |
201. Przodownik | Wyka Adam | IV | Kraków | Kalwaria | 35 | 1 828,65 |
202. Przodownik | Baran M+Smółka S | III | Śląsk Wschód | Jaworzno | 35 | 1 828,64 |
203. Przodownik | Burek Sławomir | II | Bydgoszcz | Koronowo | 35 | 1 827,53 |
204. Przodownik | Górski Tomasz i Beata | II | Gdańsk | Kartuzy – Żukowo | 35 | 1 827,51 |
205. Przodownik | Jakubowski Marcin | V | Wałbrzych | Kłodzko | 35 | 1 827,36 |
205. Przodownik | Sikora Bogdan | IV | Bielsko-Biała | Cieszyn | 35 | 1 827,36 |
207. Przodownik | Korab Roman & Beata | IV | Rzeszów | Brzozów | 35 | 1 826,69 |
208. Przodownik | Kalbarczyk Artur | VII | Lublin | Ryki | 35 | 1 826,66 |
209. Przodownik | Schmidt Janusz | II | Pomorza Środkowego | Chojnice – Człuchów | 35 | 1 826,64 |
210. Przodownik | Słomka Piotr | I | Płock | Sochaczew | 35 | 1 826,44 |
211. Przodownik | Kowol Teodor | III | Katowice | Sośnicowice – Pilchowice | 35 | 1 826,21 |
212. Przodownik | Jaworek Piotr | III | Katowice | Tworóg | 35 | 1 826,13 |
213. Przodownik | Lesiów Łukasz | V | Wałbrzych | Jaworzyna – Świdnica | 35 | 1 826,06 |
214. Przodownik | Jankowski Tomasz | II | Toruń | Świecie | 35 | 1 826,01 |
215. Przodownik | Piwowarczyk Adam | III | Śląsk Wschód | Myszków | 35 | 1 825,99 |
216. Przodownik | Kwiatkowski Mieczysław | IV | Kielce | Jędrzejów | 35 | 1 825,90 |
217. Przodownik | Strzaliński Artur | VII | Biała Podlaska | Siedlce | 35 | 1 825,89 |
218. Przodownik | Wołek Andrzej-Jerzy | IV | Tarnów | Brzesko | 35 | 1 825,87 |
219. Przodownik | Thomalla Norbert | V | Opole Południe | Moszna | 35 | 1 825,75 |
220. Przodownik | Przeździk Dariusz | IV | Kielce | Sędziszów | 35 | 1 825,70 |
220. Przodownik | Szafarczyk Józef-Edyta | V | Opole Południe | Racibórz | 35 | 1 825,70 |
222. Przodownik | Salomon Dawid | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 35 | 1 825,58 |
223. Przodownik | Wiśnowski Tadeusz | IV | Rzeszów | Dębica | 35 | 1 825,53 |
224. Przodownik | Domański Adam | IV | Rzeszów | Jarosław | 35 | 1 825,24 |
225. Przodownik | Mizera Mieczysław | V | Częstochowa | Kłobuck | 35 | 1 825,23 |
226. Przodownik | Mętel Tomasz | III | Katowice | Radzionków | 35 | 1 825,13 |
227. Przodownik | Kilar Dawid | II | Koszalin | Koszalin | 35 | 1 824,93 |
228. Przodownik | Sment Marian i Tomasz | II | Gdańsk | Braniewo | 35 | 1 824,91 |
228. Przodownik | Kaniewski Tomasz | V | Wrocław | Wrocław – Długołęka | 35 | 1 824,91 |
230. Przodownik | Skarbon Dominik i Jan | III | Katowice | Pszczyna | 35 | 1 824,80 |
231. Przodownik | Skucha Stanisław | I | Włocławek | Rypin | 35 | 1 824,75 |
232. Przodownik | Piedo Włodzimierz | III | Śląsk Wschód | Bukowno | 35 | 1 824,67 |
233. Przodownik | Oleksiak A.+Majer A. | III | Śląsk Wschód | Myszków | 35 | 1 824,50 |
234. Przodownik | Jędrzejek Adam | II | Koszalin | Kołobrzeg | 35 | 1 824,31 |
235. Przodownik | Rytlewski Kazimierz | II | Pomorza Środkowego | Chojnice – Człuchów | 35 | 1 824,29 |
236. Przodownik | Dybizbański Mariusz | VI | Zielona Góra | Nowa Sól | 35 | 1 824,20 |
237. Przodownik | Marszałek Tadeusz | IV | Kraków | Myślenice | 35 | 1 824,19 |
238. Przodownik | Pastuszka Andrzej | III | Katowice | Mysłowice | 35 | 1 824,03 |
239. Przodownik | Jodlowiec-Strzelecki | III | Katowice | Mysłowice | 35 | 1 823,86 |
240. Przodownik | Banach Bogdan | IV | Kraków | Dobczyce – Stadniki | 35 | 1 823,79 |
240. Przodownik | Borowiec Mariusz | VII | Lublin | Świdnik | 35 | 1 823,79 |
242. Przodownik | Kwiatkowski Wiesław Piotr | VI | Konin | Turek | 35 | 1 823,61 |
243. Przodownik | Jeszka Tadeusz | II | Gdańsk | Kociewie | 35 | 1 823,49 |
244. Przodownik | Pazdyk Daniel | IV | Tarnobrzeg | Mielec | 35 | 1 823,45 |
245. Przodownik | Śliz Czesław | V | Wałbrzych | Ząbkowice Śląskie | 35 | 1 823,36 |
246. Przodownik | Staroń Kazimierz | IV | Kielce | Sędziszów | 35 | 1 823,26 |
247. Przodownik | Bakiera Piotr | III | Katowice | Mysłowice | 35 | 1 823,12 |
248. Przodownik | Żylicz Włodzimierz | II | Pomorza Środkowego | Charnowo | 35 | 1 823,10 |
249. Przodownik | Gajek Robert | IV | Kraków | Bochnia | 35 | 1 822,97 |
250. Przodownik | Świnoga Krzysztof | I | Łódź | Brzeziny | 35 | 1 822,82 |
251. Przodownik | Kusy Arkadiusz i Marta | VI | Zielona Góra | Lubsko | 35 | 1 822,50 |
252. Przodownik | Chlewicki Jarosław | II | Szczecin | Płoty | 35 | 1 822,45 |
253. Przodownik | Kukułka Zbigniew | IV | Tarnów | Nowe Brzesko | 35 | 1 822,15 |
254. Przodownik | Barkowski Tadeusz | II | Gdańsk | Malbork | 35 | 1 822,10 |
255. Przodownik | Łabędź Jan i Piotr | IV | Tarnów | Tarnów Rzędzin | 35 | 1 821,96 |
256. Przodownik | Wiliński Adrian i Radosław | VI | Konin | Konin | 35 | 1 821,89 |
257. Przodownik | Mikołajczyk G. i Sz. | VII | Lublin | Chełm | 35 | 1 821,68 |
258. Przodownik | Ginter Jakub | III | Śląsk Wschód | Myszków | 35 | 1 821,64 |
259. Przodownik | Malej Piotr | I | Piotrków Trybunalski | Tomaszów | 35 | 1 821,61 |
260. Przodownik | Wiśnik-Piszczek | VI | Zielona Góra | Lubsko | 35 | 1 821,50 |
261. Przodownik | Rogało Leszek | VII | Białystok | Olecko | 35 | 1 820,95 |
262. Przodownik | Dawidowski Dariusz i Patryk | II | Gdańsk | Wejherowo | 35 | 1 820,88 |
263. Przodownik | Wojcieszak Wiesław | VI | Gorzów Wielkopolski | Sulęcin | 35 | 1 820,27 |
264. Przodownik | Rudnicki Waldemar | VI | Piła | Pilsko – Złotowski | 35 | 1 820,19 |
265. Przodownik | Jendrzejczyk W. i Narytnyk R. | II | Bydgoszcz | Nakło | 35 | 1 820,16 |
266. Przodownik | Dudek Tomasz | II | Szczecin | Trzebiatów | 35 | 1 820,11 |
267. Przodownik | Sowa Przemysław | IV | Nowy Sącz | Gorlice | 35 | 1 820,00 |
268. Przodownik | Bocian Krzysztof & Mateusz | IV | Kielce | Szczekociny | 35 | 1 819,90 |
269. Przodownik | Skrzypnik Marek | II | Bydgoszcz | Inowrocław | 35 | 1 819,86 |
270. Przodownik | Lampkowski Stanisław | I | Płock | Sierpc | 35 | 1 819,57 |
271. Przodownik | Warzecha S. i D. | VI | Kalisz | Ostrów Wielkopolski | 35 | 1 819,44 |
272. Przodownik | Paszkot Józef-Sylwek | V | Wałbrzych | Jaworzyna – Świdnica | 35 | 1 819,23 |
