Kat. Młode `2020 Mistrzostwo Polski
Hodowca 1/2021 WynikiTytuł | Nazwisko i imię | Reg. | Okręg | Oddział | Konk. | Pkt. |
Mistrz | Szkolny Krzysztof | V | Wałbrzych | Ząbkowice Śląskie | 24 | 956,96 |
I Wicemistrz | Witek Ł. M. K. | IV | Kielce | Staszów | 24 | 956,94 |
II Wicemistrz | Kłusiński Wojciech | I | Płock | Sierpc | 24 | 955,97 |
1. przodownik | Kostorz Małgorzata | III | Katowice | Toszek | 24 | 955,41 |
2. przodownik | Kłusińska Ryszarda | I | Płock | Sierpc | 24 | 955,29 |
3. przodownik | Górecki Rafał | I | Włocławek | Włocławek | 24 | 955,11 |
4. przodownik | Wróbel Dominika | V | Opole | Opole-Ii | 24 | 954,89 |
5. przodownik | Mędrysa Paweł | IV | Kraków | Alwernia–Spytkowice | 24 | 954,43 |
6. przodownik | Gasperowicz Marzena | VI | Zielona Góra | Żagań | 24 | 954,19 |
7. przodownik | Kobeszko Marek | VII | Białystok | Łomża | 24 | 953,96 |
8. przodownik | Ragus & Paziewski RP KJ | VII | Warszawa | Garwolin | 24 | 953,77 |
9. przodownik | Kruń Leszek | IV | Rzeszów | Jarosław | 24 | 953,52 |
10. przodownik | Gronostaj Rafał i Nikola | VI | Konin | Turek | 24 | 953,31 |
11. przodownik | Majer T. M. D. A. | V | Opole | Komprachcice | 24 | 952,24 |
12. przodownik | Tokarczyk Kwartetlot | III | Śląsk Wschód | Trzebinia | 24 | 952,06 |
13. przodownik | Budek J. Wójcikowski | I | Łódź | Skierniewice | 24 | 951,79 |
14. przodownik | Kostorz Iwona | III | Katowice | Katowice | 24 | 951,13 |
15. przodownik | Zając Tomek – Michał | V | Opole | Ozimek | 24 | 951,12 |
16. przodownik | Gnatowski Kamil | VI | Konin | Koło | 24 | 950,79 |
17. przodownik | Kaliszczak Janusz | I | Piotrków Trybunalski | Tomaszów Mazowiecki | 24 | 950,56 |
18. przodownik | Krowicki Krystian | VI | Kalisz | Krotoszyn | 24 | 950,08 |
19. przodownik | Szymczak Piotr i Wojciech | II | Szczecin | Stargard | 24 | 949,81 |
20. przodownik | Rumiński Tomek, Janusz | II | Toruń | Toruń | 24 | 949,75 |
21. przodownik | Szecówka Andrzej | V | Częstochowa | Częstochowa I | 24 | 949,17 |
22. przodownik | Stochaj Leszek | II | Szczecin | Szczecin Dąbie | 24 | 948,84 |
23. przodownik | Jurek M i P | VI | Kalisz | Krotoszyn | 24 | 948,57 |
24. przodownik | Sroga Damian | IV | Kraków | Proszowice | 24 | 948,57 |
25. przodownik | Dąbek W. i Rafał D. | IV | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 24 | 947,94 |
26. przodownik | Idźczak Roman | VI | Kalisz | Kępno | 24 | 947,83 |
27. przodownik | Chmiel Ireneusz | IV | Bielsko–Biała | Zator | 24 | 947,65 |
28. przodownik | Salomon Dawid | IV | Kielce | Kazimierza Wielka | 24 | 947,57 |
29. przodownik | Kałuski Dariusz I Bartek | VII | Biała Podlaska | Radzyń Podlaski | 24 | 947,49 |
30. przodownik | Olech Damian Dariusz | IV | Nowy Sącz | Beskid Sądecki | 24 | 947,25 |
31. przodownik | Stępień Arkadiusz | VI | Leszno | Rawicz | 24 | 946,94 |
32. przodownik | Baranowski Team | VII | Warszawa | Łochów | 24 | 946,39 |
33. przodownik | Kacperski Cezary | I | Łódź | Brzeziny | 24 | 946,31 |
34. przodownik | Wojenkowski Krzysztof | I | Olsztyn | Działdowo | 24 | 946,28 |
35. przodownik | Szymczak Leszek I Jacek | V | Wałbrzych | Żarów | 24 | 945,22 |
36. przodownik | Mruk Tomasz | VI | Poznań | Poznań | 24 | 944,96 |
37. przodownik | Fikus Adam Przemysław | V | Wałbrzych | Dzierżoniów | 24 | 944,16 |
38. przodownik | Rostek Jan I Krzysztof | VII | Lublin | Kraśnik | 24 | 944,02 |
39. przodownik | Sondaj Roman | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 24 | 943,97 |
40. przodownik | Jendrzejczyk Bogusław | I | Ciechanów | Pułtusk | 24 | 943,72 |
41. przodownik | Zieliński Łukasz | I | Łódź | Pabianice | 24 | 943,70 |
42. przodownik | Kopczyński Maciej i Radosław | II | Gdańsk | Elbląg | 24 | 943,41 |
43. przodownik | Reich Patrycja | I | Włocławek | Wąbrzeźno | 24 | 943,09 |
44. przodownik | Marciniszyn Edward | V | Opole | Wołczyn | 24 | 943,02 |
45. przodownik | Glandys Mieczysław | III | Katowice | Tychy | 24 | 941,82 |
46. przodownik | Sobczak Marcin | IV | Tarnobrzeg | Biłgoraj | 24 | 941,52 |
47. przodownik | Molitor Michael | III | Katowice | Rybnik 1 | 24 | 941,20 |
48. przodownik | Pyka Przemysław | I | Piotrków Tryb. | Radomsko | 24 | 940,48 |
49. przodownik | Palarska Magdalena | V | Wrocław | Milicz | 24 | 940,1 |
50. przodownik | Jarczok Jacenty | V | Częstochowa | Częstochowa Północ | 24 | 939,78 |
51. przodownik | Pinkawa Henryk | V | Opole | Zawadzkie | 24 | 939,72 |
52. przodownik | Wilińscy Adrian i Radosław | VI | Konin | Konin | 24 | 939,48 |
53. przodownik | Wyczawski Bogdan | IV | Rzeszów | Jarosław | 24 | 939,47 |
54. przodownik | Pietruś Edward i Małgorzata | IV | Rzeszów | Krosno | 24 | 938,9 |
55. przodownik | Słobodzian Marek i Józef | V | Jelenia Góra | Bolesławiec | 24 | 938,49 |
56. przodownik | Chruszcz Przemysław | IV | Bielsko-Biała | Cieszyn | 24 | 938,40 |
57. przodownik | Tałocha Krzysztof | II | Koszalin | Świdwin | 24 | 938,30 |
58. przodownik | Łużyński Alan i Patrycja | VI | Kalisz | Sieradz | 24 | 938,28 |
59. przodownik | Pietrusik Krzysztof | II | Gdańsk | Gdańsk | 24 | 937,55 |
60. przodownik | Soter K. i B. | I | Olsztyn | Działdowo | 24 | 937,00 |
61. przodownik | Sojka Herbert | III | Katowice | Żory | 24 | 936,95 |
62. przodownik | Olejnik Ireneusz | V | Jelenia Góra | Karkonosze | 24 | 936,72 |
62. przodownik | Skawiński Darek | IV | Tarnobrzeg | Mielec | 24 | 936,66 |
64. przodownik | Klimek Dariusz | V | Opole | Namysłów | 24 | 936,24 |
65. przodownik | Kupiec Kacper | IV | Tarnobrzeg | Mielec | 24 | 936,10 |
66. przodownik | Czaicki – Opyrchał | IV | Kraków | Kalwaria | 24 | 936,01 |
67. przodownik | L. Kamiński & R. Wojdyła | IV | Rzeszów | Jasło | 24 | 935,64 |
68. przodownik | Piechaczek Norbert | V | Opole | Komprachcice | 24 | 935,46 |
69. przodownik | Ciulińscy A. M. T. | I | Płock | Sierpc | 24 | 934,98 |
70. przodownik | Oraczewski Robert | IV | Kraków | Proszowice | 24 | 934,76 |
71. przodownik | Łużyński Sylwester–K. | I | Łódź | Sieradz 2 | 24 | 934,13 |
72. przodownik | Rorat Tomasz | V | Częstochowa | Częstochowa Wschód | 24 | 933,82 |
73. przodownik | Maciejewski Jakub | VI | Kalisz | Odolanów | 24 | 933,61 |
74. przodownik | Mikulski Wieslaw | IV | Nowy Sącz | Krynica | 24 | 933,57 |
75. przodownik | Augustyniak Stanisław | II | Gdańsk | Gdynia-Chylonia | 24 | 933,56 |
76. przodownik | Pająk Ewa i Karol | IV | Kielce | Suchedniów | 24 | 933,48 |
76. przodownik | Czak Piotr | V | Opole Południe | Strzelce Opolskie | 24 | 933,44 |
78. przodownik | Gajo-Pukowiec-Gajda | III | Śląsk Południe | Mszana | 24 | 932,93 |
79. przodownik | Kruczek Lucjan | IV | Rzeszów | Przeworsk | 24 | 932,85 |
80. przodownik | Kaczmarczyk Tamj | IV | Kielce | Kielce–Herby | 24 | 932,77 |
81. przodownik | Zaborowski – Broma | V | Legnica | Legnica | 24 | 932,44 |
81. przodownik | Ks. Maciuszek Jan | IV | Tarnów | Tarnów | 24 | 932,42 |
83. przodownik | Kościelniak Edyta | IV | Bielsko–Biała | Andrychów | 24 | 932,29 |
84. przodownik | Walaszczyk Piotr | VI | Zielona Góra | Sława | 24 | 932,22 |
85. przodownik | Bochenczak Jan | IV | Nowy Sącz | Raba Wyżna | 24 | 931,97 |
86. przodownik | Soboń Robert Agnieszka | V | Wrocław | Brzeg Dolny | 24 | 931,87 |
87. przodownik | Ciamciak Krzysztof | VI | Kalisz | Kalisz | 24 | 931,64 |
88. przodownik | Andrzejkiewicz Arkadiusz i Monika | VI | Konin | Ślesin | 24 | 931,58 |
89. przodownik | Banachewicz R. i W. H–PK | VII | Lublin | Chełm | 24 | 931,30 |
90. przodownik | Maziarz Paweł | V | Wałbrzych | Ząbkowice Śląskie | 24 | 930,94 |
91. przodownik | Kumala Przemysław | IV | Kraków | Libiąz | 24 | 930,75 |
92. przodownik | Marciszewscy Ewa i Dariusz | IV | Kielce | Pińczów | 24 | 930,55 |
93. przodownik | Matkowski Marek | VI | Piła | Czarnkowsko – Wieleński | 24 | 930,34 |
94. przodownik | Troszka Zbigniew | III | Śląsk Południe | Gaszowice | 24 | 930,22 |
95. przodownik | Bratosiewicz Marek i Sebastian | V | Wrocław | Bierutów–Karwiniec | 24 | 930,22 |
96. przodownik | Stusek Józef | IV | Bielsko-Biała | Skoczów | 24 | 929,61 |
97. przodownik | Kowalewscy Władysław i Piotr | V | Wrocław | Wrocław | 24 | 929,52 |
98. przodownik | Czarnogórski Ł. & K. | VII | Warszawa | Łochów | 24 | 929,46 |
99. przodownik | Sajek Andrzej | IV | Tarnobrzeg | Mielec | 24 | 929,38 |
100. przodownik | Reguła Łukasz i Andrzej | II | Bydgoszcz | Szubin | 24 | 929,32 |

